| 司放地:5空距 | 实放距离:5空距 | 日期:2026-08-06 08:42:00 | 归巢:10228 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | 0227 | 南充 | 和平家园 何荣生 | 26-22-0932113 | 灰 | 2026-08-06 09:41:09.995 | 84.5072 | |
| 293 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211312 | 雨点 | 2026-08-06 09:39:28.888 | 86.9846 | |
| 1752 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211315 | 灰 | 2026-08-06 09:40:52.908 | 84.9159 | |
| 3437 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211311 | 雨点 | 2026-08-06 09:42:33.389 | 82.5675 | |
| 3457 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211322 | 灰 | 2026-08-06 09:42:34.560 | 82.5409 | |
| 9255 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211316 | 灰 | 2026-08-06 10:09:18.225 | 57.2713 | |
| 1602 | 2017 | 蓬安 | 雷炳华 | 26-22-0121134 | 灰白条 | 2026-08-06 09:40:46.529 | 85.0695 | |
| 2710 | 2017 | 蓬安 | 雷炳华 | 26-22-0121135 | 灰 | 2026-08-06 09:41:47.532 | 83.6229 | |
| 5358 | 2017 | 蓬安 | 雷炳华 | 26-22-0121131 | 灰 | 2026-08-06 09:46:13.717 | 77.8469 | |
| 7315 | 2017 | 蓬安 | 雷炳华 | 26-22-0121130 | 灰 | 2026-08-06 09:54:51.936 | 68.6195 | |
| 8804 | 2017 | 蓬安 | 雷炳华 | 26-22-0121139 | 灰 | 2026-08-06 10:04:53.195 | 60.3234 | |
| 2113 | 8999 | 自贡 | 王婷婷 | 26-22-1386887 | 灰 | 2026-08-06 09:41:13.496 | 84.4239 | |
| 10167 | 2113 | 广元 | 肖凯 | 26-22-1369587 | 雨点 | 2026-08-07 07:51:08.402 | 6.0449 | |
| 3722 | 0373 | 资阳 | 严静澄 | 26-22-0211366 | 雨点 | 2026-08-06 09:42:55.693 | 82.0638 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |