| 司放地:5空距 | 实放距离:5空距 | 日期:2026-08-08 07:20:20 | 归巢:10212 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 3002 | 东部新区 | 付炳友 | 26-22-2340541 | 灰 | 2026-08-08 07:57:01.113 | 135.0674 | |
| 2713 | 3002 | 东部新区 | 付炳友 | 26-22-2340540 | 灰 | 2026-08-08 07:58:58.201 | 128.3038 | |
| 3872 | 3002 | 东部新区 | 付炳友 | 26-22-2340544 | 灰 | 2026-08-08 08:00:55.687 | 122.1654 | |
| 4975 | 3002 | 东部新区 | 付炳友 | 26-22-2340537 | 雨花 | 2026-08-08 08:02:47.102 | 116.8633 | |
| 5228 | 3002 | 东部新区 | 付炳友 | 26-22-2340536 | 灰 | 2026-08-08 08:03:08.557 | 115.8947 | |
| 2225 | 0239 | 东部新区 | 付修全 | 特26-22-0197157 | 灰 | 2026-08-08 07:58:08.131 | 131.1114 | |
| 3591 | 0239 | 东部新区 | 付修全 | 特26-22-0197158 | 灰 | 2026-08-08 08:00:27.864 | 123.5654 | |
| 3743 | 0239 | 东部新区 | 付修全 | 特26-22-0197159 | 雨花 | 2026-08-08 08:00:41.474 | 122.8766 | |
| 8349 | 0239 | 东部新区 | 付修全 | 特26-22-0197160 | 灰花 | 2026-08-08 08:14:52.248 | 91.1231 | |
| 96 | 0570 | 东部新区 | 凯旋鸽业 陈彦秀 | 特26-22-0192122 | 灰 | 2026-08-08 07:55:26.380 | 141.0848 | |
| 999 | 0570 | 东部新区 | 凯旋鸽业 陈彦秀 | 特26-22-0192126 | 灰 | 2026-08-08 07:56:37.817 | 136.4991 | |
| 1452 | 0570 | 东部新区 | 凯旋鸽业 陈彦秀 | 特26-22-0192125 | 灰 | 2026-08-08 07:57:08.253 | 134.6346 | |
| 2854 | 0570 | 东部新区 | 凯旋鸽业 陈彦秀 | 特26-22-0192127 | 灰 | 2026-08-08 07:59:15.415 | 127.3661 | |
| 5338 | 0570 | 东部新区 | 凯旋鸽业 陈彦秀 | 26-22-2571651 | 灰 | 2026-08-08 08:03:19.761 | 115.3952 | |
| 7704 | 0570 | 东部新区 | 凯旋鸽业 陈彦秀 | 特26-22-0192129 | 灰 | 2026-08-08 08:10:14.816 | 99.5086 | |
| 1431 | 2792 | 东部新区 | 廖军建 | 26-22-1831412 | 雨点 | 2026-08-08 07:57:06.454 | 134.7434 | |
| 9490 | 2792 | 东部新区 | 廖军建 | 26-22-1831418 | 灰 | 2026-08-08 08:28:59.610 | 72.4706 | |
| 6415 | 3076 | 东部新区 | 刘柯岑 | 26-22-2346798 | 雨点 | 2026-08-08 08:05:45.177 | 109.2826 | |
| 1287 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 26-22-0199332 | 灰白条 | 2026-08-08 07:56:56.875 | 135.3256 | |
| 1458 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 特26-22-0226615 | 灰 | 2026-08-08 07:57:08.783 | 134.6026 | |
| 2285 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 特26-22-0226611 | 灰 | 2026-08-08 07:58:11.977 | 130.8914 | |
| 3001 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 特26-22-0226626 | 灰 | 2026-08-08 07:59:30.710 | 126.5444 | |
| 3495 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 特26-22-0226609 | 灰花 | 2026-08-08 08:00:20.837 | 123.9241 | |
| 4555 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 特26-22-0226618 | 灰白条 | 2026-08-08 08:02:04.139 | 118.8524 | |
| 4762 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 特26-22-0226652 | 雨点 | 2026-08-08 08:02:26.26 | 117.8307 | |
| 5206 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 特26-22-0226651 | 灰 | 2026-08-08 08:03:07.185 | 115.9561 | |
| 6780 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 特26-22-0226623 | 灰 | 2026-08-08 08:06:52.529 | 106.6656 | |
| 7848 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 特26-22-0226616 | 灰 | 2026-08-08 08:10:57.891 | 98.1068 | |
| 7932 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 26-22-0199439 | 灰 | 2026-08-08 08:11:38.92 | 96.8338 | |
| 8185 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 26-22-0199421 | 灰 | 2026-08-08 08:13:33.409 | 93.3588 | |
| 8281 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 26-22-1204597 | 灰 | 2026-08-08 08:14:17.252 | 92.1022 | |
| 8427 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 26-22-0199322 | 灰 | 2026-08-08 08:15:37.503 | 89.8876 | |
| 8587 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 26-22-0199362 | 灰 | 2026-08-08 08:16:45.494 | 88.0929 | |
| 8771 | 1152 | 东部新区 | 毛绍坤+毛益川 | 特26-22-0226625 | 灰 | 2026-08-08 08:18:23.447 | 85.63 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |