| 司放地:5空距 | 实放距离:5空距 | 日期:2026-08-08 07:20:20 | 归巢:10212 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851001 | 灰 | 2026-08-08 07:55:37.616 | 140.3433 | |
| 461 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851002 | 灰 | 2026-08-08 07:55:58.120 | 139.0099 | |
| 1490 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851006 | 雨白条 | 2026-08-08 07:57:11.441 | 134.4423 | |
| 2494 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851791 | 灰 | 2026-08-08 07:58:30.377 | 129.8489 | |
| 2773 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851672 | 红(绛) | 2026-08-08 07:59:06.115 | 127.871 | |
| 3332 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851003 | 灰 | 2026-08-08 08:00:07.113 | 124.6306 | |
| 3401 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1484009 | 灰 | 2026-08-08 08:00:13.120 | 124.3204 | |
| 3467 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851800 | 雨点 | 2026-08-08 08:00:19.62 | 124.015 | |
| 4382 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851015 | 灰 | 2026-08-08 08:01:47.163 | 119.6572 | |
| 4620 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851782 | 灰 | 2026-08-08 08:02:10.228 | 118.5664 | |
| 5293 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1484018 | 石斑 | 2026-08-08 08:03:15.1 | 115.6069 | |
| 5438 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1484011 | 雨点 | 2026-08-08 08:03:28.297 | 115.0176 | |
| 6062 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851004 | 灰白条 | 2026-08-08 08:04:39.246 | 111.9718 | |
| 6179 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851792 | 灰 | 2026-08-08 08:04:56.796 | 111.2431 | |
| 6459 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1484001 | 灰白条 | 2026-08-08 08:05:54.577 | 108.9096 | |
| 6805 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851799 | 红(绛) | 2026-08-08 08:06:56.8 | 106.5338 | |
| 7743 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1850001 | 雨点 | 2026-08-08 08:10:23.770 | 99.2139 | |
| 8155 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851673 | 红(绛) | 2026-08-08 08:13:22.581 | 93.6744 | |
| 8314 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851055 | 灰 | 2026-08-08 08:14:34.848 | 91.6073 | |
| 8784 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1484008 | 灰 | 2026-08-08 08:18:33.439 | 85.3864 | |
| 8996 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851781 | 灰 | 2026-08-08 08:21:00.843 | 81.9483 | |
| 9807 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851783 | 灰 | 2026-08-08 08:37:20.737 | 64.6449 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |