| 司放地:5空距 | 实放距离:5空距 | 日期:2026-08-08 07:20:20 | 归巢:10212 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2087 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191740 | 灰 | 2026-08-08 07:57:57.638 | 131.7154 | |
| 2712 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191735 | 红楞 | 2026-08-08 07:58:58.144 | 128.3069 | |
| 3767 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191736 | 雨点 | 2026-08-08 08:00:43.447 | 122.7774 | |
| 4654 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191737 | 灰白条 | 2026-08-08 08:02:14.596 | 118.3621 | |
| 5659 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191738 | 灰白条 | 2026-08-08 08:03:50.733 | 114.0367 | |
| 6884 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191739 | 灰花 | 2026-08-08 08:07:07.449 | 106.1027 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |