| 司放地:5空距 | 实放距离:5空距 | 日期:2026-08-08 07:20:20 | 归巢:10212 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5279 | 2862 | 雅安 | 晨汐赛鸽 章晓龙 | 26-22-0729567 | 雨白条 | 2026-08-08 08:03:13.717 | 115.6641 | |
| 713 | 3238 | 雅安 | 龙章琼 | 26-22-0700267 | 雨花 | 2026-08-08 07:56:17.662 | 137.7624 | |
| 1904 | 3238 | 雅安 | 龙章琼 | 26-22-0700276 | 灰 | 2026-08-08 07:57:43.946 | 132.512 | |
| 7899 | 3238 | 雅安 | 龙章琼 | 26-22-0700268 | 灰 | 2026-08-08 08:11:19.505 | 97.4183 | |
| 1030 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0005837 | 灰 | 2026-08-08 07:56:40.7 | 136.3632 | |
| 1421 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0710091 | 灰 | 2026-08-08 07:57:05.496 | 134.8014 | |
| 1885 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0005838 | 麒麟花 | 2026-08-08 07:57:42.633 | 132.5889 | |
| 2189 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0710094 | 灰 | 2026-08-08 07:58:05.478 | 131.2636 | |
| 2245 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0005805 | 雨点 | 2026-08-08 07:58:09.590 | 131.0278 | |
| 2829 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0710095 | 灰白条 | 2026-08-08 07:59:12.517 | 127.523 | |
| 2844 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0005833 | 灰白条 | 2026-08-08 07:59:14.29 | 127.4411 | |
| 3372 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0001739 | 雨点 | 2026-08-08 08:00:10.669 | 124.4468 | |
| 3921 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0005813 | 灰 | 2026-08-08 08:01:00.982 | 121.9026 | |
| 4848 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0005846 | 灰白条 | 2026-08-08 08:02:34.56 | 117.4602 | |
| 4992 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0700996 | 灰 | 2026-08-08 08:02:48.94 | 116.8182 | |
| 5379 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0001741 | 灰白条 | 2026-08-08 08:03:23.153 | 115.2449 | |
| 7206 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0005845 | 灰 | 2026-08-08 08:08:04.540 | 104.0027 | |
| 7749 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0005835 | 红楞 | 2026-08-08 08:10:24.851 | 99.1784 | |
| 7947 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0005847 | 灰 | 2026-08-08 08:11:45.890 | 96.5907 | |
| 8176 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0700950 | 雨点 | 2026-08-08 08:13:30.654 | 93.4389 | |
| 8827 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0001719 | 白花 | 2026-08-08 08:18:59.868 | 84.7489 | |
| 8978 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0001734 | 灰 | 2026-08-08 08:20:37.309 | 82.4786 | |
| 9178 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0005817 | 雨点 | 2026-08-08 08:24:15.359 | 77.8138 | |
| 9360 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0700992 | 雨点 | 2026-08-08 08:26:48.266 | 74.8453 | |
| 9384 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0700995 | 灰 | 2026-08-08 08:27:23.388 | 74.1952 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |