| 司放地:5空距 | 实放距离:5空距 | 日期:2026-08-08 07:20:20 | 归巢:10212 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3073 | 2328 | 彭州蒙阳 | 董殿顺 | 26-22-1710985 | 灰白条 | 2026-08-08 07:59:39.190 | 126.0933 | |
| 4034 | 2328 | 彭州蒙阳 | 董殿顺 | 26-22-1710986 | 雨白条 | 2026-08-08 08:01:13.532 | 121.2841 | |
| 4371 | 2328 | 彭州蒙阳 | 董殿顺 | 26-22-1710981 | 雨花 | 2026-08-08 08:01:46.128 | 119.7066 | |
| 5099 | 2328 | 彭州蒙阳 | 董殿顺 | 26-22-1710982 | 雨白条 | 2026-08-08 08:02:57.739 | 116.3811 | |
| 5726 | 2328 | 彭州蒙阳 | 董殿顺 | 26-22-1710983 | 灰 | 2026-08-08 08:03:58.824 | 113.687 | |
| 9718 | 2328 | 彭州蒙阳 | 董殿顺 | 26-22-1710984 | 灰 | 2026-08-08 08:34:33.170 | 67.0665 | |
| 1710 | 0696 | 龙泉 | 凯歌鸽苑 赵凯 | 26-22-2209062 | 雨点 | 2026-08-08 07:57:28.577 | 133.4177 | |
| 4822 | 1673 | 绵竹 | 向迪全 | 26-22-1121710 | 灰 | 2026-08-08 08:02:31.774 | 117.5653 | |
| 1329 | 1710 | 宜宾南溪 | 曾洪林 | 26-22-0437757 | 雨花 | 2026-08-08 07:56:59.687 | 135.1542 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |