| 司放地:5空距 | 实放距离:5空距 | 日期:2026-08-08 07:20:20 | 归巢:10212 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2067 | 0383 | 邛崃 | 陈守福 | 特26-22-0194260 | 灰 | 2026-08-08 07:57:55.899 | 131.816 | |
| 2681 | 1537 | 成都中和 | 成德勋 | 26-22-2067851 | 灰 | 2026-08-08 07:58:53.879 | 128.5414 | |
| 2186 | 2067 | 龙泉 | 邓洪金 | 26-22-1760446 | 灰 | 2026-08-08 07:58:05.156 | 131.2821 | |
| 2467 | 2067 | 龙泉 | 邓洪金 | 26-22-1760447 | 灰 | 2026-08-08 07:58:27.592 | 130.0057 | |
| 2816 | 2067 | 龙泉 | 邓洪金 | 26-22-1761566 | 灰白条 | 2026-08-08 07:59:11.90 | 127.6004 | |
| 3106 | 2067 | 龙泉 | 邓洪金 | 26-22-1761562 | 雨点 | 2026-08-08 07:59:43.617 | 125.8591 | |
| 3546 | 2067 | 龙泉 | 邓洪金 | 26-22-1760449 | 雨点 | 2026-08-08 08:00:24.423 | 123.7408 | |
| 6288 | 2067 | 龙泉 | 邓洪金 | 26-22-1761563 | 雨点 | 2026-08-08 08:05:19.380 | 110.3193 | |
| 6498 | 2067 | 龙泉 | 邓洪金 | 26-22-1760444 | 雨点 | 2026-08-08 08:06:02.330 | 108.604 | |
| 2420 | 0012 | 成都中和 | 姜光成 | 26-22-2067111 | 雨花 | 2026-08-08 07:58:23.137 | 130.2571 | |
| 4618 | 0012 | 成都中和 | 姜光成 | 26-22-2067113 | 灰 | 2026-08-08 08:02:10.176 | 118.5688 | |
| 3577 | 3070 | 成都 | 金鸿鸽苑 叶逢春+陈善德 | 26-22-2067519 | 灰 | 2026-08-08 08:00:26.452 | 123.6373 | |
| 2733 | 2962 | 成都中和 | 李永松 | 26-22-2067576 | 灰白条 | 2026-08-08 07:59:00.510 | 128.1772 | |
| 8945 | 2962 | 成都中和 | 李永松 | 26-22-2067575 | 灰 | 2026-08-08 08:20:15.779 | 82.9697 | |
| 1090 | 0121 | 资阳 | 森林鸽舍 丁西林 | 26-22-0206770 | 灰 | 2026-08-08 07:56:43.635 | 136.1387 | |
| 815 | 0920 | 成都中和 | 新怡鸽舍 许红 | 26-22-2067461 | 灰白条 | 2026-08-08 07:56:25.33 | 137.2977 | |
| 5735 | 0920 | 成都中和 | 新怡鸽舍 许红 | 26-22-2067463 | 红(绛) | 2026-08-08 08:04:00.138 | 113.6304 | |
| 8243 | 1962 | 资阳 | 徐崇允 | 26-22-0206771 | 灰 | 2026-08-08 08:13:57.80 | 92.6761 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |