| 司放地:5空距 | 实放距离:5空距 | 日期:2026-08-08 07:20:20 | 归巢:10212 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6189 | 0891 | 新繁 | 蒋海勇 | 26-22-2093092 | 雨点 | 2026-08-08 08:04:58.91 | 111.1897 | |
| 4393 | 3126 | 蓬安 | 狼行天下 周小勇 | 26-22-0030921 | 雨白条 | 2026-08-08 08:01:48.515 | 119.5927 | |
| 8476 | 3126 | 蓬安 | 狼行天下 周小勇 | 26-22-0030925 | 雨点 | 2026-08-08 08:15:59.65 | 89.3106 | |
| 9316 | 3126 | 蓬安 | 狼行天下 周小勇 | 26-22-0030924 | 灰 | 2026-08-08 08:26:13.655 | 75.4972 | |
| 3092 | 1190 | 宜宾 | 张勇 | 纪念22-027339 | 石斑 | 2026-08-08 07:59:41.790 | 125.9557 | |
| 215 | 3092 | 成都 | 吴勇彬 | 26-22-2425595 | 灰花 | 2026-08-08 07:55:37.363 | 140.3599 | |
| 9277 | 3092 | 成都 | 吴勇彬 | 26-22-2425596 | 灰 | 2026-08-08 08:25:42.31 | 76.1029 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |