| 司放地:5空距 | 实放距离:5空距 | 日期:2026-08-08 07:20:20 | 归巢:10212 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3332 | 0037 | 仓山 | 曹有富 | 26-22-1851003 | 灰 | 2026-08-08 08:00:07.113 | 124.6306 | |
| 270 | 3332 | 成都 | 高新安 | 26-22-2424692 | 灰 | 2026-08-08 07:55:41.817 | 140.068 | |
| 470 | 3332 | 成都 | 高新安 | 26-22-2062982 | 灰白条 | 2026-08-08 07:55:59.85 | 138.9477 | |
| 1947 | 3332 | 成都 | 高新安 | 26-22-2424691 | 灰白条 | 2026-08-08 07:57:47.52 | 132.3304 | |
| 9677 | 0857 | 仁寿贵平 | 王拥军 | 特26-22-0193332 | 灰花 | 2026-08-08 08:33:45.953 | 67.782 | |
| 4364 | 0552 | 潼南 | 兄弟联盟 杨龙+刘明军+饶燕 | 26-31-0033320 | 灰 | 2026-08-08 08:01:45.553 | 119.734 | |
| 4772 | 1897 | 成都 | 壹把首 王波 | 26-22-2833329 | 雨点 | 2026-08-08 08:02:27.160 | 117.7782 | |
| 1462 | 1312 | 犍为 | 余涛+黄维阳 | 26-22-0363332 | 灰 | 2026-08-08 07:57:08.943 | 134.5929 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |