| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2026-08-10 07:06:00 | 归巢:10096 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1484 | 0196 | 广安 | 蒋海波+蒋晓平 | 26-22-1325505 | 雨点 | 2026-08-10 08:10:23.765 | 155.2889 | |
| 2565 | 0196 | 广安 | 蒋海波+蒋晓平 | 纪念22-000771 | 灰 | 2026-08-10 08:17:11.155 | 140.4772 | |
| 2708 | 0196 | 广安 | 蒋海波+蒋晓平 | 26-22-2845810 | 灰 | 2026-08-10 08:17:47.646 | 139.2872 | |
| 3440 | 0196 | 广安 | 蒋海波+蒋晓平 | 纪念22-000776 | 灰 | 2026-08-10 08:21:08.709 | 133.0758 | |
| 3694 | 0196 | 广安 | 蒋海波+蒋晓平 | 纪念22-002881 | 灰 | 2026-08-10 08:22:47.978 | 130.209 | |
| 4287 | 0196 | 广安 | 蒋海波+蒋晓平 | 26-22-2845809 | 黑 | 2026-08-10 08:23:57.371 | 128.2772 | |
| 4532 | 0196 | 广安 | 蒋海波+蒋晓平 | 纪念22-002890 | 灰 | 2026-08-10 08:24:16.762 | 127.7476 | |
| 4825 | 0196 | 广安 | 蒋海波+蒋晓平 | 纪念22-002886 | 雨点 | 2026-08-10 08:24:39.26 | 127.1449 | |
| 5233 | 0196 | 广安 | 蒋海波+蒋晓平 | 纪念22-002885 | 雨点 | 2026-08-10 08:25:22.298 | 125.9896 | |
| 6254 | 0196 | 广安 | 蒋海波+蒋晓平 | 纪念22-002884 | 灰 | 2026-08-10 08:27:41.126 | 122.4208 | |
| 6533 | 0196 | 广安 | 蒋海波+蒋晓平 | 纪念22-002887 | 灰 | 2026-08-10 08:28:17.760 | 121.5126 | |
| 7314 | 0196 | 广安 | 蒋海波+蒋晓平 | 纪念22-000773 | 深雨点 | 2026-08-10 08:30:47.595 | 117.9339 | |
| 8192 | 0196 | 广安 | 蒋海波+蒋晓平 | 26-22-1325509 | 灰 | 2026-08-10 08:34:38.173 | 112.8207 | |
| 9902 | 0196 | 广安 | 蒋海波+蒋晓平 | 26-22-1325510 | 灰 | 2026-08-10 11:20:12.216 | 39.3385 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |