| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2026-08-10 07:06:00 | 归巢:10096 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6932 | 3128 | 资阳 | 陈尚明 | 26-22-0219593 | 灰 | 2026-08-10 08:29:30.598 | 119.7462 | |
| 2711 | 2178 | 资阳 | 定向阁 蔡刚 | 26-22-0219652 | 红楞 | 2026-08-10 08:17:48.454 | 139.2611 | |
| 354 | 1707 | 资阳 | 聚鑫鸽苑 罗刚 | 26-22-0219863 | 灰 | 2026-08-10 07:57:00.799 | 196.0272 | |
| 1034 | 1707 | 资阳 | 聚鑫鸽苑 罗刚 | 26-22-0219877 | 雨点 | 2026-08-10 08:02:06.350 | 178.2346 | |
| 1100 | 1707 | 资阳 | 聚鑫鸽苑 罗刚 | 26-22-0219886 | 红楞 | 2026-08-10 08:02:59.413 | 175.4687 | |
| 2296 | 1707 | 资阳 | 聚鑫鸽苑 罗刚 | 26-22-0219862 | 灰花 | 2026-08-10 08:16:09.983 | 142.5184 | |
| 4591 | 1707 | 资阳 | 聚鑫鸽苑 罗刚 | 26-22-0219882 | 雨花 | 2026-08-10 08:24:21.257 | 127.6254 | |
| 5160 | 1707 | 资阳 | 聚鑫鸽苑 罗刚 | 26-22-0219871 | 雨花 | 2026-08-10 08:25:11.782 | 126.2684 | |
| 5937 | 1707 | 资阳 | 聚鑫鸽苑 罗刚 | 26-22-0219888 | 灰 | 2026-08-10 08:26:41.828 | 123.9201 | |
| 6920 | 1707 | 资阳 | 聚鑫鸽苑 罗刚 | 26-22-0219874 | 灰 | 2026-08-10 08:29:27.812 | 119.8128 | |
| 7376 | 1707 | 资阳 | 聚鑫鸽苑 罗刚 | 26-22-0219881 | 灰 | 2026-08-10 08:31:00.23 | 117.6465 | |
| 8250 | 1707 | 资阳 | 聚鑫鸽苑 罗刚 | 26-22-0219889 | 红楞 | 2026-08-10 08:36:08.315 | 110.9403 | |
| 891 | 1706 | 资阳 | 刘华军 | 26-22-0219007 | 麒麟花 | 2026-08-10 08:00:00.162 | 185.1759 | |
| 3407 | 1706 | 资阳 | 刘华军 | 26-22-0219004 | 灰 | 2026-08-10 08:20:54.106 | 133.5082 | |
| 6944 | 1706 | 资阳 | 刘华军 | 26-22-0219011 | 灰 | 2026-08-10 08:29:33.102 | 119.6864 | |
| 7951 | 1706 | 资阳 | 刘华军 | 26-22-0219005 | 灰 | 2026-08-10 08:32:58.923 | 114.9662 | |
| 9086 | 1706 | 资阳 | 刘华军 | 26-22-0219024 | 灰花 | 2026-08-10 08:41:29.458 | 104.7219 | |
| 1136 | 0318 | 资阳 | 群辉赛鸽 张彬 | 26-22-0219258 | 灰白条 | 2026-08-10 08:03:35.136 | 173.6545 | |
| 7639 | 2566 | 资阳 | 饶池国 | 26-22-0219314 | 麒麟花 | 2026-08-10 08:31:45.477 | 116.6073 | |
| 9254 | 2566 | 资阳 | 饶池国 | 26-22-0219311 | 灰 | 2026-08-10 08:44:18.690 | 101.7175 | |
| 2881 | 0056 | 资阳 | 王用文 | 特26-22-0190219 | 灰 | 2026-08-10 08:18:25.935 | 138.06 | |
| 219 | 2826 | 犍为 | 魏堂华+王继川 | 26-22-0364116 | 灰 | 2026-08-10 07:56:35.691 | 197.6486 | |
| 1145 | 0985 | 重庆 | 杨传利 | 26-31-0219740 | 雨点 | 2026-08-10 08:03:42.380 | 173.2912 | |
| 1610 | 0985 | 重庆 | 杨传利 | 26-31-0219743 | 灰 | 2026-08-10 08:11:37.340 | 152.3871 | |
| 1623 | 0985 | 重庆 | 杨传利 | 26-31-0219749 | 雨点 | 2026-08-10 08:11:44.801 | 152.0989 | |
| 2555 | 0985 | 重庆 | 杨传利 | 26-31-0219753 | 灰花 | 2026-08-10 08:17:08.919 | 140.5508 | |
| 3296 | 0985 | 重庆 | 杨传利 | 26-31-0219742 | 灰花 | 2026-08-10 08:20:09.831 | 134.8366 | |
| 5290 | 0985 | 重庆 | 杨传利 | 26-31-0219751 | 灰 | 2026-08-10 08:25:28.512 | 125.8254 | |
| 5476 | 0985 | 重庆 | 杨传利 | 26-31-0219741 | 雨花 | 2026-08-10 08:25:49.573 | 125.2721 | |
| 5659 | 0985 | 重庆 | 杨传利 | 26-31-0219720 | 灰白条 | 2026-08-10 08:26:08.887 | 124.769 | |
| 5830 | 0985 | 重庆 | 杨传利 | 26-31-0219748 | 灰 | 2026-08-10 08:26:29.282 | 124.2421 | |
| 6132 | 0985 | 重庆 | 杨传利 | 26-31-0219747 | 雨点 | 2026-08-10 08:27:25.247 | 122.8188 | |
| 7770 | 0985 | 重庆 | 杨传利 | 26-31-0219754 | 雨点 | 2026-08-10 08:32:10.135 | 116.0511 | |
| 2246 | 0219 | 乐山沙湾 | 羽佛有缘 李卫东 | 26-22-0350389 | 灰白条 | 2026-08-10 08:15:55.787 | 143.0006 | |
| 2309 | 0219 | 乐山沙湾 | 羽佛有缘 李卫东 | 特26-22-0227608 | 灰 | 2026-08-10 08:16:12.867 | 142.4208 | |
| 3518 | 0219 | 乐山沙湾 | 羽佛有缘 李卫东 | 特26-22-0227610 | 灰 | 2026-08-10 08:21:45.547 | 131.9973 | |
| 3829 | 0219 | 乐山沙湾 | 羽佛有缘 李卫东 | 特26-22-0227606 | 灰白条 | 2026-08-10 08:23:14.352 | 129.4679 | |
| 6508 | 0219 | 乐山沙湾 | 羽佛有缘 李卫东 | 26-22-0350385 | 灰 | 2026-08-10 08:28:13.924 | 121.6071 | |
| 7683 | 0219 | 乐山沙湾 | 羽佛有缘 李卫东 | 特26-22-0227607 | 红楞 | 2026-08-10 08:31:54.573 | 116.4015 | |
| 9235 | 0219 | 乐山沙湾 | 羽佛有缘 李卫东 | 特26-22-0227609 | 灰 | 2026-08-10 08:43:57.94 | 102.0913 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |