| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2026-08-10 07:06:00 | 归巢:10096 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | 1800 | 宜宾 | 长江一号 姜澄+姜权 | 26-22-0437333 | 灰 | 2026-08-10 07:58:07.622 | 191.839 | |
| 158 | 2815 | 陕西汉中 | 汉水银梭 李伟华 | 26-26-0669537 | 灰 | 2026-08-10 07:56:24.265 | 198.3953 | |
| 647 | 2815 | 陕西汉中 | 汉水银梭 李伟华 | 26-26-0669551 | 灰 | 2026-08-10 07:57:59.782 | 192.3211 | |
| 1080 | 2815 | 陕西汉中 | 汉水银梭 李伟华 | 26-26-0669534 | 灰白条 | 2026-08-10 08:02:43.237 | 176.3027 | |
| 2560 | 2815 | 陕西汉中 | 汉水银梭 李伟华 | 26-26-0669545 | 灰 | 2026-08-10 08:17:10.77 | 140.5127 | |
| 5883 | 2815 | 陕西汉中 | 汉水银梭 李伟华 | 26-26-0669540 | 雨点 | 2026-08-10 08:26:35.8 | 124.0949 | |
| 8875 | 2815 | 陕西汉中 | 汉水银梭 李伟华 | 26-26-0669525 | 灰 | 2026-08-10 08:39:23.728 | 107.0716 | |
| 8883 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650669 | 雨点 | 2026-08-10 08:39:27.544 | 106.9987 | |
| 1199 | 0669 | 青神 | 周玉仙 | 26-22-0277488 | 灰 | 2026-08-10 08:05:04.222 | 169.2896 | |
| 2226 | 0669 | 青神 | 周玉仙 | 26-22-0277447 | 灰 | 2026-08-10 08:15:50.987 | 143.1644 | |
| 3063 | 0669 | 青神 | 周玉仙 | 26-22-0277448 | 灰 | 2026-08-10 08:19:07.455 | 136.7535 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |