| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2026-08-10 07:06:00 | 归巢:10096 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7460 | 1905 | 仪陇 | 何仁勇+陈绪付 | 26-22-0700044 | 灰 | 2026-08-10 08:31:14.210 | 117.3202 | |
| 174 | 3238 | 雅安 | 龙章琼 | 26-22-0700276 | 灰 | 2026-08-10 07:56:27.431 | 198.1878 | |
| 791 | 3238 | 雅安 | 龙章琼 | 26-22-0700267 | 雨花 | 2026-08-10 07:58:59.32 | 188.7367 | |
| 7709 | 3238 | 雅安 | 龙章琼 | 26-22-0700268 | 灰 | 2026-08-10 08:31:59.491 | 116.2905 | |
| 3066 | 0058 | 三台 | 骆富裕 | 特26-22-0190700 | 灰 | 2026-08-10 08:19:07.955 | 136.738 | |
| 9946 | 1825 | 郫都 | 全鑫鸽舍 安孔全 | 26-22-2870700 | 灰白条 | 2026-08-10 17:23:06.250 | 16.2047 | |
| 86 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0700950 | 雨点 | 2026-08-10 07:56:08.508 | 199.4344 | |
| 4914 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0700996 | 灰 | 2026-08-10 08:24:47.65 | 126.9287 | |
| 8966 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0700995 | 灰 | 2026-08-10 08:39:58.507 | 106.4111 | |
| 8969 | 2796 | 雅安 | 西康一号 万平 | 26-22-0700992 | 雨点 | 2026-08-10 08:40:01.658 | 106.3517 | |
| 700 | 1973 | 中江 | 许治刚 | 26-22-1038133 | 雨点 | 2026-08-10 07:58:19.11 | 191.143 | |
| 3007 | 0700 | 成都 | 袁林全 | 26-22-2289718 | 灰 | 2026-08-10 08:18:55.194 | 137.1368 | |
| 8636 | 3181 | 内江 | 周明杨 | 26-32-0007002 | 雨点 | 2026-08-10 08:38:20.408 | 108.2953 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |