| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2026-08-10 07:06:00 | 归巢:10096 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318 | 2006 | 南部 | 邓玉周 | 特26-22-0192430 | 雨白条 | 2026-08-10 08:07:18.202 | 163.1232 | |
| 1070 | 1318 | 南充 | 孙家福 | 特26-22-0195937 | 灰 | 2026-08-10 08:02:34.711 | 176.7455 | |
| 2685 | 1318 | 南充 | 孙家福 | 特26-22-0195939 | 灰 | 2026-08-10 08:17:42.684 | 139.4478 | |
| 3220 | 1318 | 南充 | 孙家福 | 26-22-0890867 | 灰 | 2026-08-10 08:19:46.372 | 135.5512 | |
| 3620 | 1318 | 南充 | 孙家福 | 26-22-0892086 | 红楞 | 2026-08-10 08:22:17.166 | 131.0855 | |
| 4363 | 1318 | 南充 | 孙家福 | 特26-22-0195938 | 灰 | 2026-08-10 08:24:04.409 | 128.0845 | |
| 4905 | 1318 | 南充 | 孙家福 | 特26-22-0195934 | 雨点 | 2026-08-10 08:24:46.239 | 126.9508 | |
| 5190 | 1318 | 南充 | 孙家福 | 特26-22-0195936 | 灰 | 2026-08-10 08:25:15.944 | 126.1579 | |
| 5492 | 1318 | 南充 | 孙家福 | 特26-22-0195931 | 灰白条 | 2026-08-10 08:25:51.80 | 125.2327 | |
| 7726 | 1318 | 南充 | 孙家福 | 26-22-0892065 | 雨点 | 2026-08-10 08:32:02.961 | 116.2124 | |
| 7907 | 1318 | 南充 | 孙家福 | 特26-22-0195495 | 灰 | 2026-08-10 08:32:45.272 | 115.2678 | |
| 8470 | 1318 | 南充 | 孙家福 | 特26-22-0195493 | 灰白条 | 2026-08-10 08:37:49.323 | 108.9063 | |
| 4458 | 2569 | 达州 | 先进鸽舍 秦天亮 | 26-22-0131883 | 灰 | 2026-08-10 08:24:11.488 | 127.8912 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |