| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2026-08-10 07:06:00 | 归巢:10096 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4535 | 0227 | 南充 | 和平家园 何荣生 | 26-22-0932113 | 灰 | 2026-08-10 08:24:16.922 | 127.7432 | |
| 654 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211322 | 灰 | 2026-08-10 07:58:01.774 | 192.1984 | |
| 1488 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211312 | 雨点 | 2026-08-10 08:10:25.244 | 155.2295 | |
| 2215 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211311 | 雨点 | 2026-08-10 08:15:49.82 | 143.2295 | |
| 2941 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211315 | 灰 | 2026-08-10 08:18:42.135 | 137.5473 | |
| 4133 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211316 | 灰 | 2026-08-10 08:23:45.873 | 128.5933 | |
| 3031 | 2017 | 蓬安 | 雷炳华 | 26-22-0121135 | 灰 | 2026-08-10 08:18:59.584 | 136.9993 | |
| 4692 | 2017 | 蓬安 | 雷炳华 | 26-22-0121134 | 灰白条 | 2026-08-10 08:24:28.526 | 127.4284 | |
| 5082 | 2017 | 蓬安 | 雷炳华 | 26-22-0121131 | 灰 | 2026-08-10 08:25:02.203 | 126.5235 | |
| 8616 | 2017 | 蓬安 | 雷炳华 | 26-22-0121139 | 灰 | 2026-08-10 08:38:17.840 | 108.3455 | |
| 9549 | 2017 | 蓬安 | 雷炳华 | 26-22-0121130 | 灰 | 2026-08-10 08:50:14.564 | 95.9299 | |
| 2113 | 0285 | 内江 | 潘际平 | 26-22-1866119 | 灰 | 2026-08-10 08:15:28.910 | 143.9225 | |
| 937 | 2113 | 广元 | 肖凯 | 26-22-1369587 | 雨点 | 2026-08-10 08:00:33.691 | 183.2794 | |
| 60 | 0373 | 资阳 | 严静澄 | 26-22-0211366 | 雨点 | 2026-08-10 07:56:01.121 | 199.9253 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |