| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2026-08-10 07:06:00 | 归巢:10096 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669378 | 黑 | 2026-08-10 08:01:01.784 | 181.7199 | |
| 1933 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669361 | 灰 | 2026-08-10 08:14:19.629 | 146.3547 | |
| 3164 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669393 | 白 | 2026-08-10 08:19:31.689 | 136.0023 | |
| 3181 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669335 | 灰白条 | 2026-08-10 08:19:36.814 | 135.8445 | |
| 3596 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669381 | 黑 | 2026-08-10 08:22:10.316 | 131.282 | |
| 3612 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669391 | 灰花 | 2026-08-10 08:22:15.245 | 131.1405 | |
| 3979 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669370 | 灰 | 2026-08-10 08:23:32.259 | 128.9696 | |
| 4152 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669376 | 白 | 2026-08-10 08:23:47.228 | 128.556 | |
| 4273 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669383 | 灰 | 2026-08-10 08:23:56.300 | 128.3066 | |
| 4881 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669384 | 白 | 2026-08-10 08:24:44.82 | 127.0088 | |
| 5063 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669377 | 白 | 2026-08-10 08:24:59.951 | 126.5836 | |
| 5839 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669385 | 麒麟花 | 2026-08-10 08:26:29.944 | 124.225 | |
| 5918 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669399 | 红楞 | 2026-08-10 08:26:38.955 | 123.9937 | |
| 6076 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669369 | 灰 | 2026-08-10 08:27:13.545 | 123.1137 | |
| 6182 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669396 | 红楞 | 2026-08-10 08:27:33.130 | 122.6209 | |
| 6781 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669334 | 灰白条 | 2026-08-10 08:29:00.673 | 120.4656 | |
| 6903 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669397 | 红楞 | 2026-08-10 08:29:24.179 | 119.8998 | |
| 6913 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669358 | 雨花 | 2026-08-10 08:29:26.200 | 119.8514 | |
| 6995 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669502 | 灰花 | 2026-08-10 08:29:42.94 | 119.4721 | |
| 7043 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669508 | 灰 | 2026-08-10 08:29:52.379 | 119.2279 | |
| 7781 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669380 | 黑 | 2026-08-10 08:32:11.608 | 116.0181 | |
| 8247 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669394 | 白 | 2026-08-10 08:36:07.504 | 110.9569 | |
| 9476 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669357 | 雨花 | 2026-08-10 08:48:46.392 | 97.3016 | |
| 9699 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669400 | 红楞 | 2026-08-10 08:54:38.521 | 92.0454 | |
| 829 | 2669 | 龙泉 | 龙泉陈俊 | 26-22-1929326 | 雨点 | 2026-08-10 07:59:16.100 | 187.7288 | |
| 1382 | 2669 | 龙泉 | 龙泉陈俊 | 26-22-1929321 | 灰 | 2026-08-10 08:08:36.888 | 159.7067 | |
| 1803 | 2669 | 龙泉 | 龙泉陈俊 | 26-22-1929324 | 灰 | 2026-08-10 08:13:28.774 | 148.193 | |
| 2914 | 2669 | 龙泉 | 龙泉陈俊 | 26-22-1929330 | 雨白条 | 2026-08-10 08:18:34.236 | 137.7968 | |
| 4916 | 2669 | 龙泉 | 龙泉陈俊 | 26-22-1929329 | 雨点 | 2026-08-10 08:24:47.148 | 126.9264 | |
| 5921 | 2669 | 龙泉 | 龙泉陈俊 | 26-22-1929322 | 雨点 | 2026-08-10 08:26:39.488 | 123.9801 | |
| 2669 | 2302 | 金堂 | 彭林锐 | 26-22-2437335 | 灰白条 | 2026-08-10 08:17:38.591 | 139.5806 | |
| 6332 | 0997 | 遂宁西眉 | 西眉联队 向杨 | 26-22-2669858 | 灰 | 2026-08-10 08:27:51.696 | 122.1574 | |
| 7452 | 0997 | 遂宁西眉 | 西眉联队 向杨 | 26-22-2669855 | 雨点 | 2026-08-10 08:31:13.387 | 117.3391 | |
| 7843 | 0997 | 遂宁西眉 | 西眉联队 向杨 | 26-22-2669818 | 灰花 | 2026-08-10 08:32:31.48 | 115.5836 | |
| 2120 | 0278 | 仁寿 | 鑫荣鸽舍 廖克波 | 特26-22-0226699 | 灰 | 2026-08-10 08:15:31.270 | 143.8411 | |
| 3084 | 0278 | 仁寿 | 鑫荣鸽舍 廖克波 | 特26-22-0226698 | 雨点 | 2026-08-10 08:19:11.797 | 136.6183 | |
| 4175 | 0278 | 仁寿 | 鑫荣鸽舍 廖克波 | 特26-22-0226695 | 灰 | 2026-08-10 08:23:49.752 | 128.4865 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |