| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2026-08-13 06:58:00 | 归巢:10026 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | 2909 | 仁寿 | 王振宇 | 26-22-2561065 | 雨点 | 2026-08-13 07:51:29.625 | 186.9377 | |
| 1078 | 2909 | 仁寿 | 王振宇 | 特26-22-0197885 | 雨点 | 2026-08-13 07:52:06.922 | 184.7904 | |
| 1863 | 2909 | 仁寿 | 王振宇 | 特26-22-0197888 | 灰 | 2026-08-13 07:53:47.730 | 179.2259 | |
| 3398 | 2909 | 仁寿 | 王振宇 | 26-22-2561033 | 雨点 | 2026-08-13 07:55:42.557 | 173.2823 | |
| 3592 | 2909 | 仁寿 | 王振宇 | 特26-22-0197884 | 雨点 | 2026-08-13 07:55:55.896 | 172.6174 | |
| 4445 | 2909 | 仁寿 | 王振宇 | 特26-22-0197887 | 雨白条 | 2026-08-13 07:57:02.875 | 169.354 | |
| 4468 | 2909 | 仁寿 | 王振宇 | 特26-22-0197886 | 灰 | 2026-08-13 07:57:04.236 | 169.289 | |
| 4470 | 2909 | 仁寿 | 王振宇 | 26-22-2561071 | 雨点 | 2026-08-13 07:57:04.348 | 169.2836 | |
| 4707 | 2909 | 仁寿 | 王振宇 | 26-22-2561066 | 雨点 | 2026-08-13 07:57:23.141 | 168.3908 | |
| 5570 | 2909 | 仁寿 | 王振宇 | 特26-22-0197890 | 麒麟花 | 2026-08-13 07:58:48.774 | 164.4388 | |
| 6645 | 2909 | 仁寿 | 王振宇 | 特26-22-0197883 | 雨点 | 2026-08-13 08:00:53.419 | 159.007 | |
| 7407 | 2909 | 仁寿 | 王振宇 | 特26-22-0197881 | 灰 | 2026-08-13 08:03:35.668 | 152.4519 | |
| 8729 | 2909 | 仁寿 | 王振宇 | 26-22-2561076 | 雨点 | 2026-08-13 08:10:48.689 | 137.341 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |