| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2026-08-13 06:58:00 | 归巢:10026 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2732 | 0998 | 遂宁西眉 | 58赛鸽 何春林+付科 | 26-22-2681184 | 灰 | 2026-08-13 07:54:51.553 | 175.873 | |
| 3438 | 0998 | 遂宁西眉 | 58赛鸽 何春林+付科 | 26-22-2681198 | 雨点 | 2026-08-13 07:55:45.93 | 173.1555 | |
| 5561 | 0998 | 遂宁西眉 | 58赛鸽 何春林+付科 | 26-22-2681153 | 雨点 | 2026-08-13 07:58:48.128 | 164.4679 | |
| 7248 | 0998 | 遂宁西眉 | 58赛鸽 何春林+付科 | 26-22-2681154 | 雨点 | 2026-08-13 08:02:53.629 | 154.0979 | |
| 9705 | 0998 | 遂宁西眉 | 58赛鸽 何春林+付科 | 26-22-2673694 | 灰 | 2026-08-13 08:31:53.379 | 106.508 | |
| 7732 | 2738 | 遂宁 | 长安国际 刘兵 | 26-22-2628819 | 灰 | 2026-08-13 08:05:04.160 | 149.0994 | |
| 8194 | 2738 | 遂宁 | 长安国际 刘兵 | 26-22-2628813 | 灰 | 2026-08-13 08:07:56.309 | 142.9828 | |
| 3248 | 2619 | 遂宁 | 长虹物流 马健 | 26-22-1515724 | 雨点 | 2026-08-13 07:55:31.482 | 173.8384 | |
| 3334 | 2619 | 遂宁 | 长虹物流 马健 | 26-22-2499068 | 雨点 | 2026-08-13 07:55:38.389 | 173.4912 | |
| 8859 | 2619 | 遂宁 | 长虹物流 马健 | 26-22-2499060 | 雨点 | 2026-08-13 08:11:55.313 | 135.2779 | |
| 9286 | 2619 | 遂宁 | 长虹物流 马健 | 26-22-1515723 | 灰 | 2026-08-13 08:17:09.161 | 126.3381 | |
| 9223 | 1913 | 遂宁 | 陈永龙 | 26-22-1392909 | 雨点 | 2026-08-13 08:16:25.527 | 127.5096 | |
| 139 | 3500 | 遂宁 | 陈余洪 | 26-22-1172821 | 灰 | 2026-08-13 07:49:44.199 | 193.2866 | |
| 190 | 3500 | 遂宁 | 陈余洪 | 26-22-1172815 | 灰 | 2026-08-13 07:49:52.228 | 192.7879 | |
| 283 | 3500 | 遂宁 | 陈余洪 | 26-22-1172827 | 灰 | 2026-08-13 07:50:05.965 | 191.9407 | |
| 860 | 3500 | 遂宁 | 陈余洪 | 26-22-1172828 | 灰 | 2026-08-13 07:51:34.684 | 186.6435 | |
| 2066 | 3500 | 遂宁 | 陈余洪 | 26-22-1172803 | 灰 | 2026-08-13 07:54:02.446 | 178.4415 | |
| 2309 | 3500 | 遂宁 | 陈余洪 | 26-22-1172807 | 灰 | 2026-08-13 07:54:21.134 | 177.4553 | |
| 2694 | 3500 | 遂宁 | 陈余洪 | 26-22-1172826 | 灰 | 2026-08-13 07:54:48.363 | 176.0376 | |
| 4877 | 3500 | 遂宁 | 陈余洪 | 26-22-1172835 | 灰 | 2026-08-13 07:57:38.911 | 167.6488 | |
| 5772 | 3500 | 遂宁 | 陈余洪 | 26-22-1172825 | 雨白条 | 2026-08-13 07:59:08.110 | 163.572 | |
| 831 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1514850 | 灰白条 | 2026-08-13 07:51:30.346 | 186.8957 | |
| 1678 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1514846 | 灰白条 | 2026-08-13 07:53:32.537 | 180.043 | |
| 3387 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1920655 | 灰 | 2026-08-13 07:55:41.875 | 173.3165 | |
| 3746 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1920656 | 灰 | 2026-08-13 07:56:07.438 | 172.0461 | |
| 4187 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1514847 | 灰白条 | 2026-08-13 07:56:44.112 | 170.2557 | |
| 4752 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-2673826 | 雨点 | 2026-08-13 07:57:27.107 | 168.2035 | |
| 6928 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1920653 | 雨点 | 2026-08-13 08:01:40.715 | 157.0387 | |
| 7831 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1920654 | 灰 | 2026-08-13 08:05:34.229 | 147.9936 | |
| 8356 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1920652 | 灰 | 2026-08-13 08:08:49.948 | 141.1782 | |
| 8763 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1920651 | 灰 | 2026-08-13 08:11:13.274 | 136.5724 | |
| 769 | 3025 | 遂宁 | 邓兵全 | 26-22-1514187 | 灰 | 2026-08-13 07:51:23.6 | 187.324 | |
| 3407 | 3025 | 遂宁 | 邓兵全 | 26-22-2679777 | 灰 | 2026-08-13 07:55:43.133 | 173.2535 | |
| 893 | 0175 | 遂宁 | 段继标 | 26-22-2499905 | 灰 | 2026-08-13 07:51:39.341 | 186.3735 | |
| 3626 | 0175 | 遂宁 | 段继标 | 26-22-2499874 | 雨点 | 2026-08-13 07:55:58.306 | 172.4978 | |
| 3677 | 0175 | 遂宁 | 段继标 | 26-22-2499906 | 灰 | 2026-08-13 07:56:01.819 | 172.3237 | |
| 4202 | 0175 | 遂宁 | 段继标 | 26-22-2499871 | 石斑 | 2026-08-13 07:56:45.271 | 170.1997 | |
| 472 | 2383 | 遂宁 | 鸿鑫鸽舍 杨辉国 | 纪念22-000160 | 雨点 | 2026-08-13 07:50:38.419 | 189.9685 | |
| 2884 | 2383 | 遂宁 | 鸿鑫鸽舍 杨辉国 | 纪念22-000168 | 灰 | 2026-08-13 07:55:02.830 | 175.2935 | |
| 3897 | 2383 | 遂宁 | 鸿鑫鸽舍 杨辉国 | 纪念22-000169 | 灰 | 2026-08-13 07:56:20.293 | 171.4142 | |
| 8779 | 2383 | 遂宁 | 鸿鑫鸽舍 杨辉国 | 纪念22-000163 | 灰 | 2026-08-13 08:11:23.887 | 136.2433 | |
| 892 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-1198331 | 红(绛) | 2026-08-13 07:51:39.66 | 186.3895 | |
| 1391 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-1198332 | 红楞 | 2026-08-13 07:52:56.625 | 182.0043 | |
| 1535 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669385 | 麒麟花 | 2026-08-13 07:53:17.69 | 180.8826 | |
| 1911 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669335 | 灰白条 | 2026-08-13 07:53:51.487 | 179.025 | |
| 2589 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669370 | 灰 | 2026-08-13 07:54:40.418 | 176.4489 | |
| 2774 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669394 | 白 | 2026-08-13 07:54:54.652 | 175.7134 | |
| 2822 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669376 | 白 | 2026-08-13 07:54:57.592 | 175.5622 | |
| 3048 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669384 | 白 | 2026-08-13 07:55:16.176 | 174.6127 | |
| 3336 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669378 | 黑 | 2026-08-13 07:55:38.817 | 173.4697 | |
| 3450 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669396 | 红楞 | 2026-08-13 07:55:46.95 | 173.1055 | |
| 3473 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669334 | 灰白条 | 2026-08-13 07:55:47.817 | 173.0195 | |
| 3610 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669400 | 红楞 | 2026-08-13 07:55:57.253 | 172.55 | |
| 4171 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669361 | 灰 | 2026-08-13 07:56:43.355 | 170.2922 | |
| 4439 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669383 | 灰 | 2026-08-13 07:57:02.121 | 169.39 | |
| 4963 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669502 | 灰花 | 2026-08-13 07:57:46.617 | 167.2886 | |
| 5125 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669369 | 灰 | 2026-08-13 07:58:01.638 | 166.5909 | |
| 5178 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669381 | 黑 | 2026-08-13 07:58:06.316 | 166.3748 | |
| 5346 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669508 | 灰 | 2026-08-13 07:58:24.755 | 165.5284 | |
| 5395 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669377 | 白 | 2026-08-13 07:58:30.403 | 165.2709 | |
| 5793 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669380 | 黑 | 2026-08-13 07:59:11.150 | 163.4365 | |
| 5863 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669391 | 灰花 | 2026-08-13 07:59:19.759 | 163.0542 | |
| 7553 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669399 | 红楞 | 2026-08-13 08:04:19.526 | 150.7717 | |
| 7614 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669358 | 雨花 | 2026-08-13 08:04:32.275 | 150.2902 | |
| 8929 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669393 | 白 | 2026-08-13 08:12:32.904 | 134.141 | |
| 9203 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669397 | 红楞 | 2026-08-13 08:16:14.691 | 127.8039 | |
| 9892 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669357 | 雨花 | 2026-08-13 09:33:51.606 | 64.1601 | |
| 8727 | 1915 | 遂宁 | 辉祥副食 周玉和 | 26-22-0445630 | 雨点 | 2026-08-13 08:10:48.222 | 137.3557 | |
| 387 | 0876 | 遂宁 | 蒋小清 | 26-22-2634701 | 雨点 | 2026-08-13 07:50:25.115 | 190.772 | |
| 1007 | 0876 | 遂宁 | 蒋小清 | 26-22-2634710 | 雨花 | 2026-08-13 07:51:55.775 | 185.427 | |
| 3372 | 0876 | 遂宁 | 蒋小清 | 26-22-2634720 | 雨花 | 2026-08-13 07:55:40.841 | 173.3683 | |
| 7468 | 0876 | 遂宁 | 蒋小清 | 26-22-2634723 | 雨点 | 2026-08-13 08:03:59.87 | 151.5501 | |
| 8649 | 0876 | 遂宁 | 蒋小清 | 26-22-2634719 | 雨点 | 2026-08-13 08:10:22.967 | 138.1544 | |
| 590 | 0572 | 遂宁安居 | 蒋忠志 | 26-22-0461110 | 雨点 | 2026-08-13 07:50:58.838 | 188.7482 | |
| 1149 | 2618 | 遂宁 | 金兔鸽舍 唐强 | 26-22-2682963 | 灰 | 2026-08-13 07:52:16.694 | 184.2359 | |
| 191 | 0580 | 遂宁 | 开心王 王均平 | 特26-22-0226048 | 雨白条 | 2026-08-13 07:49:52.323 | 192.782 | |
| 762 | 0580 | 遂宁 | 开心王 王均平 | 26-22-0445883 | 灰 | 2026-08-13 07:51:22.251 | 187.3682 | |
| 815 | 0580 | 遂宁 | 开心王 王均平 | 特26-22-0226044 | 灰花 | 2026-08-13 07:51:28.748 | 186.9888 | |
| 1705 | 0580 | 遂宁 | 开心王 王均平 | 特26-22-0193535 | 灰 | 2026-08-13 07:53:34.961 | 179.9121 | |
| 1835 | 0580 | 遂宁 | 开心王 王均平 | 26-22-1514964 | 雨点 | 2026-08-13 07:53:45.435 | 179.3489 | |
| 2721 | 0580 | 遂宁 | 开心王 王均平 | 26-22-2680330 | 灰 | 2026-08-13 07:54:50.820 | 175.9108 | |
| 3333 | 0580 | 遂宁 | 开心王 王均平 | 26-22-2680323 | 雨花 | 2026-08-13 07:55:38.171 | 173.5021 | |
| 3580 | 0580 | 遂宁 | 开心王 王均平 | 26-22-2680345 | 黑 | 2026-08-13 07:55:55.176 | 172.6531 | |
| 5593 | 0580 | 遂宁 | 开心王 王均平 | 特26-22-0226041 | 麒麟花 | 2026-08-13 07:58:51.197 | 164.3297 | |
| 5887 | 0580 | 遂宁 | 开心王 王均平 | 26-22-1514954 | 灰 | 2026-08-13 07:59:22.492 | 162.9331 | |
| 6373 | 0580 | 遂宁 | 开心王 王均平 | 26-22-1514956 | 灰 | 2026-08-13 08:00:15.471 | 160.6223 | |
| 7775 | 0580 | 遂宁 | 开心王 王均平 | 特26-22-0193533 | 灰白条 | 2026-08-13 08:05:15.61 | 148.6966 | |
| 8353 | 0580 | 遂宁 | 开心王 王均平 | 特26-22-0226049 | 雨点 | 2026-08-13 08:08:49.376 | 141.1972 | |
| 5385 | 1691 | 遂宁 | 快乐鸽舍 刘洪利 | 26-22-1513167 | 雨点 | 2026-08-13 07:58:28.891 | 165.3398 | |
| 6574 | 3370 | 遂宁 | 梁刚 | 26-22-1920026 | 灰 | 2026-08-13 08:00:43.506 | 159.4258 | |
| 8417 | 3370 | 遂宁 | 梁刚 | 26-22-1920029 | 灰 | 2026-08-13 08:09:09.597 | 140.5285 | |
| 8773 | 3370 | 遂宁 | 梁刚 | 26-22-1920027 | 灰 | 2026-08-13 08:11:21.226 | 136.3257 | |
| 3345 | 3306 | 遂宁 | 凛冬将至-余彪 | 26-22-1550471 | 灰 | 2026-08-13 07:55:39.441 | 173.4384 | |
| 5671 | 3306 | 遂宁 | 凛冬将至-余彪 | 26-22-1550478 | 灰 | 2026-08-13 07:58:57.946 | 164.0265 | |
| 258 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226295 | 灰白条 | 2026-08-13 07:50:02.672 | 192.1431 | |
| 330 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226297 | 灰 | 2026-08-13 07:50:14.850 | 191.3967 | |
| 1158 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492102 | 灰 | 2026-08-13 07:52:18.969 | 184.1073 | |
| 1680 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226292 | 灰 | 2026-08-13 07:53:32.775 | 180.0302 | |
| 2681 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226294 | 灰 | 2026-08-13 07:54:47.710 | 176.0713 | |
| 2887 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492117 | 雨点 | 2026-08-13 07:55:03.117 | 175.2788 | |
| 4637 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226296 | 灰 | 2026-08-13 07:57:17.114 | 168.6761 | |
| 5109 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226299 | 雨点 | 2026-08-13 07:58:00.466 | 166.6451 | |
| 8888 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492105 | 雨白条 | 2026-08-13 08:12:12.932 | 134.7427 | |
| 8968 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492106 | 雨点 | 2026-08-13 08:12:55.488 | 133.4672 | |
| 9588 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226300 | 灰 | 2026-08-13 08:23:31.893 | 116.9159 | |
| 9606 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492103 | 灰 | 2026-08-13 08:24:12.306 | 116.0024 | |
| 2885 | 0880 | 遂宁 | 路林鸽舍 彭露 | 26-22-2621776 | 灰 | 2026-08-13 07:55:02.876 | 175.2912 | |
| 4438 | 0880 | 遂宁 | 路林鸽舍 彭露 | 特26-22-0192606 | 雨点 | 2026-08-13 07:57:02.75 | 169.3922 | |
| 4501 | 0880 | 遂宁 | 路林鸽舍 彭露 | 特26-22-0192605 | 雨花 | 2026-08-13 07:57:06.503 | 169.1807 | |
| 4951 | 0880 | 遂宁 | 路林鸽舍 彭露 | 26-22-2621780 | 灰 | 2026-08-13 07:57:45.535 | 167.339 | |
| 5609 | 0880 | 遂宁 | 路林鸽舍 彭露 | 26-22-2462131 | 雨点 | 2026-08-13 07:58:52.173 | 164.2858 | |
| 5711 | 0880 | 遂宁 | 路林鸽舍 彭露 | 特26-22-0192601 | 黑 | 2026-08-13 07:59:01.750 | 163.8561 | |
| 4362 | 1039 | 遂宁 | 蒲远志 | 26-22-2499622 | 灰 | 2026-08-13 07:56:56.746 | 169.6475 | |
| 7480 | 1039 | 遂宁 | 蒲远志 | 26-22-2499621 | 雨点 | 2026-08-13 08:04:01.741 | 151.4486 | |
| 7647 | 0996 | 遂宁西眉 | 冉启林 | 26-22-2667420 | 灰 | 2026-08-13 08:04:40.393 | 149.9853 | |
| 2334 | 0833 | 遂宁 | 遂宁刘志勇 | 26-22-1400554 | 灰 | 2026-08-13 07:54:22.781 | 177.3689 | |
| 5208 | 0833 | 遂宁 | 遂宁刘志勇 | 26-22-1400552 | 雨点 | 2026-08-13 07:58:08.565 | 166.2711 | |
| 6175 | 0833 | 遂宁 | 遂宁刘志勇 | 26-22-1400557 | 灰白条 | 2026-08-13 07:59:52.548 | 161.6141 | |
| 3255 | 1665 | 遂宁 | 谭文革 | 26-22-2663738 | 雨点 | 2026-08-13 07:55:32.211 | 173.8017 | |
| 482 | 2385 | 遂宁 | 天乙鸽苑 周新民 | 26-22-2842732 | 黑 | 2026-08-13 07:50:39.909 | 189.8789 | |
| 1175 | 2385 | 遂宁 | 天乙鸽苑 周新民 | 26-22-2842739 | 雨点 | 2026-08-13 07:52:21.725 | 183.9517 | |
| 3021 | 2385 | 遂宁 | 天乙鸽苑 周新民 | 26-22-1400874 | 灰白条 | 2026-08-13 07:55:13.265 | 174.7608 | |
| 3694 | 2385 | 遂宁 | 天乙鸽苑 周新民 | 26-22-2842730 | 雨点 | 2026-08-13 07:56:03.445 | 172.2433 | |
| 3787 | 2385 | 遂宁 | 天乙鸽苑 周新民 | 26-22-2842731 | 雨点 | 2026-08-13 07:56:11.249 | 171.8583 | |
| 4179 | 2385 | 遂宁 | 天乙鸽苑 周新民 | 26-22-2842727 | 雨白条 | 2026-08-13 07:56:43.796 | 170.2709 | |
| 6454 | 2385 | 遂宁 | 天乙鸽苑 周新民 | 26-22-1400876 | 雨点 | 2026-08-13 08:00:25.50 | 160.2115 | |
| 7423 | 2385 | 遂宁 | 天乙鸽苑 周新民 | 26-22-2842734 | 雨白条 | 2026-08-13 08:03:40.213 | 152.276 | |
| 9785 | 2385 | 遂宁 | 天乙鸽苑 周新民 | 26-22-2842722 | 灰 | 2026-08-13 08:50:52.792 | 88.5898 | |
| 406 | 2381 | 遂宁保石 | 文华 | 特26-22-0196969 | 灰 | 2026-08-13 07:50:28.515 | 190.566 | |
| 2295 | 2381 | 遂宁保石 | 文华 | 特26-22-0196965 | 灰 | 2026-08-13 07:54:19.725 | 177.5292 | |
| 6536 | 2381 | 遂宁保石 | 文华 | 特26-22-0196966 | 灰 | 2026-08-13 08:00:38.254 | 159.6486 | |
| 7843 | 2381 | 遂宁保石 | 文华 | 特26-22-0196961 | 灰 | 2026-08-13 08:05:40.165 | 147.7772 | |
| 8424 | 2655 | 遂宁 | 汶上揽运赛鸽 王明宇 | 26-22-0211403 | 雨点 | 2026-08-13 08:09:11.249 | 140.4741 | |
| 496 | 0997 | 遂宁西眉 | 西眉联队 向杨 | 26-22-2658286 | 雨点 | 2026-08-13 07:50:41.912 | 189.7586 | |
| 736 | 0997 | 遂宁西眉 | 西眉联队 向杨 | 26-22-2492138 | 红(绛) | 2026-08-13 07:51:19.4 | 187.5584 | |
| 3325 | 0997 | 遂宁西眉 | 西眉联队 向杨 | 26-22-2492131 | 灰 | 2026-08-13 07:55:37.935 | 173.514 | |
| 5349 | 0997 | 遂宁西眉 | 西眉联队 向杨 | 26-22-2658418 | 灰 | 2026-08-13 07:58:25.108 | 165.5123 | |
| 6543 | 0997 | 遂宁西眉 | 西眉联队 向杨 | 26-22-2669858 | 灰 | 2026-08-13 08:00:39.293 | 159.6045 | |
| 6964 | 0997 | 遂宁西眉 | 西眉联队 向杨 | 26-22-2658235 | 灰 | 2026-08-13 08:01:50.203 | 156.6497 | |
| 7909 | 0997 | 遂宁西眉 | 西眉联队 向杨 | 26-22-2669855 | 雨点 | 2026-08-13 08:05:59.813 | 147.0656 | |
| 9116 | 0997 | 遂宁西眉 | 西眉联队 向杨 | 26-22-2669818 | 灰花 | 2026-08-13 08:14:26.786 | 130.8106 | |
| 8990 | 1236 | 遂宁 | 香林沟 谭建 | 26-01-1471882 | 灰 | 2026-08-13 08:13:10.678 | 133.0177 | |
| 738 | 1938 | 遂宁 | 馨胧鸽舍 喻波 | 26-22-2491107 | 石斑 | 2026-08-13 07:51:19.413 | 187.5344 | |
| 3213 | 1938 | 遂宁 | 馨胧鸽舍 喻波 | 26-22-2491103 | 灰 | 2026-08-13 07:55:29.244 | 173.9512 | |
| 3498 | 1938 | 遂宁 | 馨胧鸽舍 喻波 | 26-22-2491105 | 灰 | 2026-08-13 07:55:49.652 | 172.928 | |
| 4257 | 1938 | 遂宁 | 馨胧鸽舍 喻波 | 26-22-2491110 | 灰 | 2026-08-13 07:56:49.437 | 169.9988 | |
| 6098 | 1938 | 遂宁 | 馨胧鸽舍 喻波 | 26-22-2491106 | 灰 | 2026-08-13 07:59:45.520 | 161.9206 | |
| 7855 | 1938 | 遂宁 | 馨胧鸽舍 喻波 | 26-22-2491108 | 雨点 | 2026-08-13 08:05:44.308 | 147.6266 | |
| 4307 | 2359 | 遂宁 | 徐明双 | 26-22-0007171 | 灰 | 2026-08-13 07:56:52.824 | 169.8358 | |
| 6384 | 2359 | 遂宁 | 徐明双 | 26-22-0007178 | 红楞 | 2026-08-13 08:00:16.241 | 160.5892 | |
| 3777 | 0795 | 遂宁安居 | 徐钦元 | 特26-22-0193705 | 雨点 | 2026-08-13 07:56:10.481 | 171.8961 | |
| 9596 | 0795 | 遂宁安居 | 徐钦元 | 特26-22-0193992 | 灰 | 2026-08-13 08:23:43.114 | 116.6608 | |
| 1150 | 0879 | 遂宁 | 叶海 | 26-22-2668421 | 灰 | 2026-08-13 07:52:16.723 | 184.2343 | |
| 2551 | 0879 | 遂宁 | 叶海 | 26-22-2681644 | 灰 | 2026-08-13 07:54:37.919 | 176.5787 | |
| 4393 | 0879 | 遂宁 | 叶海 | 26-22-2668426 | 灰 | 2026-08-13 07:56:58.821 | 169.548 | |
| 6102 | 0879 | 遂宁 | 叶海 | 26-22-1884121 | 灰 | 2026-08-13 07:59:46.36 | 161.898 | |
| 9372 | 0879 | 遂宁 | 叶海 | 26-22-2668431 | 灰 | 2026-08-13 08:18:24.768 | 124.3583 | |
| 1832 | 0573 | 遂宁安居 | 永辉鸽舍 邓勇 | 26-22-0461162 | 灰花 | 2026-08-13 07:53:45.261 | 179.3582 | |
| 1924 | 0573 | 遂宁安居 | 永辉鸽舍 邓勇 | 26-22-0461168 | 灰 | 2026-08-13 07:53:52.767 | 178.9567 | |
| 8056 | 0573 | 遂宁安居 | 永辉鸽舍 邓勇 | 26-23-1008612 | 灰 | 2026-08-13 08:06:49.582 | 145.2932 | |
| 9273 | 0573 | 遂宁安居 | 永辉鸽舍 邓勇 | 26-22-0461183 | 灰 | 2026-08-13 08:16:55.566 | 126.7008 | |
| 1991 | 3363 | 遂宁 | 智博鸽舍 文长春 | 26-22-2666649 | 雨白条 | 2026-08-13 07:53:57.394 | 178.71 | |
| 9110 | 3363 | 遂宁 | 智博鸽舍 文长春 | 26-22-2666638 | 雨点 | 2026-08-13 08:14:24.287 | 130.8819 | |
| 5611 | 2823 | 遂宁 | 卓勇 | 26-22-0633865 | 灰 | 2026-08-13 07:58:52.578 | 164.2675 | |
| 7329 | 2823 | 遂宁 | 卓勇 | 26-22-0633862 | 灰 | 2026-08-13 08:03:12.88 | 153.3708 | |
| 7916 | 2823 | 遂宁 | 卓勇 | 26-22-0633866 | 灰 | 2026-08-13 08:06:01.496 | 147.0049 | |
| 8051 | 2823 | 遂宁 | 卓勇 | 26-22-0633864 | 灰 | 2026-08-13 08:06:45.943 | 145.4213 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |