| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2026-08-13 06:58:00 | 归巢:10026 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 2983 | 威远 | 飞燕神奇 李国华 | 特26-22-0194828 | 灰 | 2026-08-13 07:49:56.814 | 192.5043 | |
| 193 | 0221 | 仓山 | 唐振学 | 26-22-0630023 | 灰 | 2026-08-13 07:49:52.622 | 192.7635 | |
| 1085 | 0221 | 仓山 | 唐振学 | 26-22-1851039 | 雨点 | 2026-08-13 07:52:07.683 | 184.7471 | |
| 1174 | 0221 | 仓山 | 唐振学 | 26-22-1851068 | 灰 | 2026-08-13 07:52:21.390 | 183.9706 | |
| 2281 | 0221 | 仓山 | 唐振学 | 26-22-1851094 | 灰白条 | 2026-08-13 07:54:18.456 | 177.5959 | |
| 2701 | 0221 | 仓山 | 唐振学 | 26-22-1850008 | 灰 | 2026-08-13 07:54:48.927 | 176.0085 | |
| 3234 | 0221 | 仓山 | 唐振学 | 26-22-1851022 | 雨点 | 2026-08-13 07:55:30.682 | 173.8787 | |
| 3794 | 0221 | 仓山 | 唐振学 | 26-22-1851674 | 灰 | 2026-08-13 07:56:11.656 | 171.8382 | |
| 4786 | 0221 | 仓山 | 唐振学 | 26-22-1851037 | 雨点 | 2026-08-13 07:57:30.23 | 168.0661 | |
| 5516 | 0221 | 仓山 | 唐振学 | 26-22-1851038 | 雨点 | 2026-08-13 07:58:42.958 | 164.7013 | |
| 6534 | 0221 | 仓山 | 唐振学 | 26-22-1851093 | 灰 | 2026-08-13 08:00:37.859 | 159.6654 | |
| 6873 | 0221 | 仓山 | 唐振学 | 26-22-1851679 | 石斑 | 2026-08-13 08:01:30.687 | 157.4519 | |
| 7415 | 0221 | 仓山 | 唐振学 | 26-22-1851069 | 灰花 | 2026-08-13 08:03:36.992 | 152.4006 | |
| 9293 | 0221 | 仓山 | 唐振学 | 26-22-1850007 | 雨点 | 2026-08-13 08:17:16.852 | 126.1338 | |
| 10023 | 0221 | 仓山 | 唐振学 | 26-22-1851677 | 红(绛) | 2026-08-14 10:11:51.299 | 9.462 | |
| 2675 | 0109 | 成都 | 天羽家园 陈志财 | 26-22-0802216 | 灰 | 2026-08-13 07:54:47.110 | 176.1023 | |
| 2981 | 0109 | 成都 | 天羽家园 陈志财 | 26-22-0802214 | 灰 | 2026-08-13 07:55:09.777 | 174.9385 | |
| 4322 | 0109 | 成都 | 天羽家园 陈志财 | 26-22-0802212 | 灰 | 2026-08-13 07:56:54.159 | 169.7716 | |
| 8488 | 0109 | 成都 | 天羽家园 陈志财 | 26-22-0802213 | 灰 | 2026-08-13 08:09:36.864 | 139.6367 | |
| 9540 | 2278 | 资阳 | 曾卫军 | 26-22-0220221 | 灰 | 2026-08-13 08:21:59.114 | 119.0686 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |