| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2026-08-13 06:58:00 | 归巢:10026 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4042 | 1530 | 汉源 | 陈均+羊强 | 26-22-0729751 | 灰 | 2026-08-13 07:56:31.695 | 170.8577 | |
| 4917 | 1530 | 汉源 | 陈均+羊强 | 26-22-0729114 | 灰 | 2026-08-13 07:57:42.528 | 167.4795 | |
| 729 | 0903 | 简阳 | 贾兴刚 | 26-22-1452875 | 雨白条 | 2026-08-13 07:51:18.525 | 187.5865 | |
| 523 | 0729 | 成都 | 利利赛鸽 张利君 | 26-22-0826082 | 灰 | 2026-08-13 07:50:48.270 | 189.3778 | |
| 2103 | 0729 | 成都 | 利利赛鸽 张利君 | 26-22-0826085 | 灰 | 2026-08-13 07:54:05.865 | 178.2603 | |
| 4066 | 0729 | 成都 | 利利赛鸽 张利君 | 26-22-0826086 | 雨点 | 2026-08-13 07:56:34.249 | 170.7335 | |
| 7029 | 0729 | 成都 | 利利赛鸽 张利君 | 26-22-0826087 | 灰 | 2026-08-13 08:02:03.808 | 156.0952 | |
| 9645 | 0729 | 成都 | 利利赛鸽 张利君 | 26-22-0826090 | 灰 | 2026-08-13 08:28:48.621 | 110.1196 | |
| 9844 | 0209 | 宜宾 | 一曼故里传奇鸽舍 邓天根 | 26-22-1530729 | 雨点 | 2026-08-13 09:04:53.753 | 78.8048 | |
| 321 | 2759 | 汉源 | 周凤武 | 26-22-0729960 | 灰 | 2026-08-13 07:50:13.392 | 191.4858 | |
| 1043 | 2759 | 汉源 | 周凤武 | 26-22-0729986 | 灰 | 2026-08-13 07:52:01.310 | 185.1103 | |
| 3588 | 2759 | 汉源 | 周凤武 | 26-22-0729967 | 雨白条 | 2026-08-13 07:55:55.529 | 172.6356 | |
| 4303 | 2759 | 汉源 | 周凤武 | 26-22-0729961 | 灰 | 2026-08-13 07:56:52.594 | 169.8469 | |
| 8037 | 2759 | 汉源 | 周凤武 | 26-22-0729995 | 雨点 | 2026-08-13 08:06:42.195 | 145.5535 | |
| 9524 | 2759 | 汉源 | 周凤武 | 26-22-0729968 | 雨点 | 2026-08-13 08:21:43.788 | 119.4318 | |
| 9711 | 2759 | 汉源 | 周凤武 | 26-22-0729975 | 雨点 | 2026-08-13 08:32:23.217 | 105.9468 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |