| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2026-08-13 06:58:00 | 归巢:10026 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8629 | 2801 | 甘肃陇南 | 党氏鸽业 党云星 | 26-26-0709151 | 灰 | 2026-08-13 08:10:16.378 | 138.3643 | |
| 7624 | 1905 | 仪陇 | 何仁勇+陈绪付 | 26-22-0091565 | 灰 | 2026-08-13 08:04:35.284 | 150.1771 | |
| 915 | 1115 | 双流 | 王永平 | 26-22-2210426 | 灰 | 2026-08-13 07:51:42.685 | 186.1802 | |
| 328 | 0915 | 成都 | 翔瑞鸽业翱翔蓝天 杨小军 | 特26-22-0190892 | 灰花 | 2026-08-13 07:50:14.782 | 191.4009 | |
| 888 | 0915 | 成都 | 翔瑞鸽业翱翔蓝天 杨小军 | 26-10-0187427 | 灰花 | 2026-08-13 07:51:38.839 | 186.4026 | |
| 1145 | 0915 | 成都 | 翔瑞鸽业翱翔蓝天 杨小军 | 特26-22-0190891 | 灰 | 2026-08-13 07:52:15.783 | 184.2875 | |
| 7588 | 0915 | 成都 | 翔瑞鸽业翱翔蓝天 杨小军 | 26-22-1933102 | 麒麟花 | 2026-08-13 08:04:27.69 | 150.4865 | |
| 8798 | 0915 | 成都 | 翔瑞鸽业翱翔蓝天 杨小军 | 特26-22-0190894 | 灰 | 2026-08-13 08:11:31.805 | 135.9988 | |
| 8091 | 3016 | 安岳 | 杨永德 | 特26-22-0190915 | 灰白条 | 2026-08-13 08:07:10.186 | 144.5718 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |