| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2026-08-13 06:58:00 | 归巢:10026 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3091 | 2105 | 简阳 | 飞鸿赛鸽 刘富德 | 26-22-1934477 | 灰 | 2026-08-13 07:55:19.247 | 174.4568 | |
| 6085 | 2105 | 简阳 | 飞鸿赛鸽 刘富德 | 26-22-1452638 | 灰白条 | 2026-08-13 07:59:44.144 | 161.9807 | |
| 6790 | 2105 | 简阳 | 飞鸿赛鸽 刘富德 | 26-22-2760678 | 雨白条 | 2026-08-13 08:01:12.351 | 158.2132 | |
| 229 | 0583 | 资阳 | 健飞益浩 张道辉+余绍彬 | 26-22-0210573 | 红(绛) | 2026-08-13 07:49:58.638 | 192.3917 | |
| 331 | 0583 | 资阳 | 健飞益浩 张道辉+余绍彬 | 26-22-0210574 | 雨点 | 2026-08-13 07:50:14.927 | 191.392 | |
| 3834 | 0583 | 资阳 | 健飞益浩 张道辉+余绍彬 | 26-22-0210576 | 雨点 | 2026-08-13 07:56:15.473 | 171.6506 | |
| 4104 | 0583 | 资阳 | 健飞益浩 张道辉+余绍彬 | 26-22-0210589 | 灰 | 2026-08-13 07:56:37.912 | 170.5557 | |
| 9269 | 0583 | 资阳 | 健飞益浩 张道辉+余绍彬 | 26-22-0210572 | 雨点 | 2026-08-13 08:16:51.287 | 126.8154 | |
| 8888 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492105 | 雨白条 | 2026-08-13 08:12:12.932 | 134.7427 | |
| 464 | 0203 | 资阳 | 天天赛飞 陈学明 | 26-22-0210557 | 雨点 | 2026-08-13 07:50:37.467 | 190.0257 | |
| 3635 | 0203 | 资阳 | 天天赛飞 陈学明 | 26-22-0210558 | 红楞 | 2026-08-13 07:55:58.840 | 172.4713 | |
| 7245 | 0203 | 资阳 | 天天赛飞 陈学明 | 26-22-0210552 | 灰 | 2026-08-13 08:02:53.304 | 154.1108 | |
| 9744 | 0203 | 资阳 | 天天赛飞 陈学明 | 26-22-0210559 | 红楞 | 2026-08-13 08:34:42.357 | 103.4063 | |
| 5271 | 3237 | 汉源 | 席刚 | 26-22-0721056 | 灰 | 2026-08-13 07:58:16.78 | 165.9256 | |
| 1912 | 2063 | 成都 | 优优特 李国付 | 26-19-0442105 | 灰 | 2026-08-13 07:53:51.651 | 179.0163 | |
| 2105 | 2522 | 广汉 | 钟国兵 | 26-22-1849517 | 灰 | 2026-08-13 07:54:06.145 | 178.2454 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |