| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2026-08-13 06:58:00 | 归巢:10026 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2174 | 0891 | 新繁 | 蒋海勇 | 26-22-2093092 | 雨点 | 2026-08-13 07:54:11.379 | 177.9687 | |
| 1135 | 3126 | 蓬安 | 狼行天下 周小勇 | 26-22-0030921 | 雨白条 | 2026-08-13 07:52:14.835 | 184.3411 | |
| 9262 | 3126 | 蓬安 | 狼行天下 周小勇 | 26-22-0030925 | 雨点 | 2026-08-13 08:16:44.593 | 126.9951 | |
| 3092 | 1821 | 成都 | 日照辰 王岗 | 26-22-0885506 | 灰 | 2026-08-13 07:55:19.393 | 174.4494 | |
| 1933 | 3092 | 成都 | 吴勇彬 | 26-22-2425595 | 灰花 | 2026-08-13 07:53:53.243 | 178.9313 | |
| 8532 | 3092 | 成都 | 吴勇彬 | 26-22-2425596 | 灰 | 2026-08-13 08:09:48.949 | 139.2451 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |