| 司放地:20空距 | 实放距离:20空距 | 日期:2026-08-15 07:38:00 | 归巢:9932 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2100 | 新都大丰 | 曹昆 | 26-22-0805909 | 灰 | 2026-08-15 08:03:27.387 | 785.6555 | |
| 711 | 2100 | 新都大丰 | 曹昆 | 26-22-1916877 | 雨点 | 2026-08-15 08:07:48.41 | 671.1256 | |
| 845 | 2100 | 新都大丰 | 曹昆 | 26-22-0805910 | 雨白条 | 2026-08-15 08:09:58.978 | 625.3329 | |
| 4595 | 2100 | 新都大丰 | 曹昆 | 26-22-1916880 | 灰花 | 2026-08-15 08:25:49.865 | 418.1381 | |
| 4976 | 2100 | 新都大丰 | 曹昆 | 26-22-1916878 | 雨白条 | 2026-08-15 08:27:19.8 | 405.5413 | |
| 5524 | 2100 | 新都大丰 | 曹昆 | 26-22-1916879 | 雨点 | 2026-08-15 08:30:05.392 | 383.9518 | |
| 7171 | 2100 | 新都大丰 | 曹昆 | 26-22-0805905 | 灰 | 2026-08-15 08:39:16.345 | 326.4112 | |
| 7324 | 0712 | 新都大丰 | 陈冉 | 26-22-1552021 | 灰花 | 2026-08-15 08:41:25.914 | 315.2988 | |
| 7105 | 2690 | 新都大丰 | 黄治武 | 26-22-1812756 | 雨点 | 2026-08-15 08:38:44.29 | 329.3058 | |
| 8202 | 2690 | 新都大丰 | 黄治武 | 26-22-1812758 | 雨点 | 2026-08-15 08:51:00.285 | 273.9548 | |
| 9273 | 2690 | 新都大丰 | 黄治武 | 26-22-1812737 | 灰 | 2026-08-15 09:06:31.564 | 225.9222 | |
| 9477 | 2690 | 新都大丰 | 黄治武 | 26-22-1812738 | 石斑 | 2026-08-15 09:11:25.704 | 214.0677 | |
| 2152 | 1503 | 大丰 | 吕旭勇 | 26-22-0821673 | 雨点 | 2026-08-15 08:21:19.302 | 461.6624 | |
| 6675 | 1503 | 大丰 | 吕旭勇 | 26-22-0821671 | 灰 | 2026-08-15 08:35:44.314 | 346.3889 | |
| 7630 | 1503 | 大丰 | 吕旭勇 | 26-22-0821644 | 灰 | 2026-08-15 08:44:57.778 | 298.6725 | |
| 2247 | 0379 | 大丰 | 千里箭归 吴学平 | 26-22-0465488 | 灰 | 2026-08-15 08:21:32.595 | 459.3134 | |
| 5850 | 0379 | 大丰 | 千里箭归 吴学平 | 26-22-2700120 | 灰 | 2026-08-15 08:31:13.922 | 375.7136 | |
| 6040 | 0379 | 大丰 | 千里箭归 吴学平 | 26-22-0465485 | 灰 | 2026-08-15 08:31:55.278 | 370.9109 | |
| 8568 | 0379 | 大丰 | 千里箭归 吴学平 | 26-22-1888148 | 灰花 | 2026-08-15 08:55:04.189 | 259.505 | |
| 9196 | 0379 | 大丰 | 千里箭归 吴学平 | 26-22-2700115 | 红(绛) | 2026-08-15 09:04:39.417 | 230.7951 | |
| 9407 | 0379 | 大丰 | 千里箭归 吴学平 | 26-22-2660589 | 灰花 | 2026-08-15 09:09:41.568 | 218.1196 | |
| 2147 | 1573 | 成都大丰 | 蓉胜照明 徐军 | 26-22-1812607 | 灰 | 2026-08-15 08:21:18.405 | 461.8218 | |
| 2400 | 1573 | 成都大丰 | 蓉胜照明 徐军 | 26-22-1812611 | 灰 | 2026-08-15 08:21:48.792 | 456.4834 | |
| 2942 | 1573 | 成都大丰 | 蓉胜照明 徐军 | 特26-22-0193509 | 灰 | 2026-08-15 08:22:39.898 | 447.7782 | |
| 5987 | 1573 | 成都大丰 | 蓉胜照明 徐军 | 26-22-1812606 | 雨点 | 2026-08-15 08:31:44.396 | 372.1627 | |
| 6863 | 1573 | 成都大丰 | 蓉胜照明 徐军 | 26-22-1812608 | 雨点 | 2026-08-15 08:36:55.713 | 339.3941 | |
| 8305 | 1573 | 成都大丰 | 蓉胜照明 徐军 | 26-22-1812614 | 雨点 | 2026-08-15 08:52:23.547 | 268.8445 | |
| 9373 | 1573 | 成都大丰 | 蓉胜照明 徐军 | 26-22-1812615 | 灰 | 2026-08-15 09:09:02.142 | 219.694 | |
| 5415 | 0708 | 新都大丰 | 唐文军 | 26-22-0462929 | 红楞 | 2026-08-15 08:29:45.835 | 386.3695 | |
| 410 | 1613 | 大丰 | 王长福 | 26-22-1950039 | 灰 | 2026-08-15 08:05:47.120 | 719.8042 | |
| 3312 | 1613 | 大丰 | 王长福 | 26-22-1950019 | 灰 | 2026-08-15 08:23:11.64 | 442.6306 | |
| 5357 | 1613 | 大丰 | 王长福 | 26-22-1950034 | 灰 | 2026-08-15 08:29:23.643 | 389.1501 | |
| 5505 | 1613 | 大丰 | 王长福 | 26-22-1950040 | 灰 | 2026-08-15 08:30:02.648 | 384.2892 | |
| 8428 | 1613 | 大丰 | 王长福 | 26-22-1950035 | 雨白条 | 2026-08-15 08:53:54.521 | 263.4745 | |
| 8757 | 1613 | 大丰 | 王长福 | 26-22-1950012 | 雨点 | 2026-08-15 08:56:42.383 | 254.109 | |
| 741 | 0262 | 成都大丰 | 谢定华 | 26-22-0578895 | 灰 | 2026-08-15 08:08:03.515 | 665.3674 | |
| 5895 | 0262 | 成都大丰 | 谢定华 | 26-22-1929910 | 灰 | 2026-08-15 08:31:25.570 | 374.3484 | |
| 8861 | 0262 | 成都大丰 | 谢定华 | 26-22-0578893 | 灰 | 2026-08-15 08:57:45.262 | 250.77 | |
| 7365 | 3099 | 大丰 | 兄弟鸽舍 黄礼富+黄礼华 | 26-22-0630308 | 灰 | 2026-08-15 08:42:03.476 | 312.2174 | |
| 8453 | 3099 | 大丰 | 兄弟鸽舍 黄礼富+黄礼华 | 特26-22-0226588 | 雨点 | 2026-08-15 08:54:03.833 | 262.9369 | |
| 4766 | 1810 | 大丰 | 曾光超 | 26-22-2276559 | 灰 | 2026-08-15 08:26:24.391 | 413.1675 | |
| 9320 | 1810 | 大丰 | 曾光超 | 26-22-2276554 | 灰 | 2026-08-15 09:07:19.130 | 223.9169 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |