| 司放地:20空距 | 实放距离:20空距 | 日期:2026-08-15 07:38:00 | 归巢:9932 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | 0710 | 西昌 | 李富华 | 26-22-1221493 | 雨点 | 2026-08-15 08:18:24.606 | 494.9258 | |
| 3298 | 0710 | 西昌 | 李富华 | 26-22-1221491 | 石斑 | 2026-08-15 08:23:09.838 | 442.8309 | |
| 5198 | 0710 | 西昌 | 李富华 | 26-22-1221498 | 灰 | 2026-08-15 08:28:20.30 | 397.347 | |
| 6055 | 0710 | 西昌 | 李富华 | 26-22-1221496 | 雨花 | 2026-08-15 08:31:58.903 | 370.4958 | |
| 6380 | 0710 | 西昌 | 李富华 | 26-22-1221499 | 黑 | 2026-08-15 08:33:30.560 | 360.2998 | |
| 7951 | 0710 | 西昌 | 李富华 | 特26-22-0194199 | 灰 | 2026-08-15 08:48:08.309 | 285.1502 | |
| 8306 | 0710 | 西昌 | 李富华 | 26-22-1221494 | 雨点 | 2026-08-15 08:52:24.114 | 268.8103 | |
| 8920 | 0710 | 西昌 | 李富华 | 26-22-1221500 | 黑 | 2026-08-15 08:58:42.411 | 247.8104 | |
| 9815 | 0710 | 西昌 | 李富华 | 26-22-1221492 | 灰 | 2026-08-15 14:38:17.862 | 47.5853 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |