| 司放地:20空距 | 实放距离:20空距 | 日期:2026-08-15 07:38:00 | 归巢:9932 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 3385 | 泸州古蔺 | 杠精中队长 胡刚 | 26-22-1828036 | 雨点 | 2026-08-15 08:06:25.711 | 703.5189 | |
| 5012 | 3385 | 泸州古蔺 | 杠精中队长 胡刚 | 26-22-1828035 | 雨点 | 2026-08-15 08:27:29.890 | 404.0554 | |
| 1731 | 2019 | 泸州古蔺 | 古蔺联队 吴炳高 | 26-22-1828570 | 灰 | 2026-08-15 08:20:34.386 | 469.7802 | |
| 1859 | 2019 | 泸州古蔺 | 古蔺联队 吴炳高 | 26-22-2763513 | 灰 | 2026-08-15 08:20:49.505 | 467.016 | |
| 2681 | 2019 | 泸州古蔺 | 古蔺联队 吴炳高 | 纪念22-002639 | 灰 | 2026-08-15 08:22:18.580 | 451.3688 | |
| 3166 | 2019 | 泸州古蔺 | 古蔺联队 吴炳高 | 26-22-1587253 | 灰 | 2026-08-15 08:22:56.918 | 444.9523 | |
| 3285 | 2019 | 泸州古蔺 | 古蔺联队 吴炳高 | 26-14-0073783 | 白 | 2026-08-15 08:23:08.292 | 443.0837 | |
| 4513 | 2019 | 泸州古蔺 | 古蔺联队 吴炳高 | 26-14-0073781 | 白 | 2026-08-15 08:25:35.78 | 420.3038 | |
| 5483 | 2019 | 泸州古蔺 | 古蔺联队 吴炳高 | 26-22-0799420 | 雨点 | 2026-08-15 08:29:57.54 | 384.9789 | |
| 5837 | 2019 | 泸州古蔺 | 古蔺联队 吴炳高 | 26-22-1587259 | 灰 | 2026-08-15 08:31:11.961 | 375.9444 | |
| 6437 | 2019 | 泸州古蔺 | 古蔺联队 吴炳高 | 26-14-0073787 | 灰 | 2026-08-15 08:33:48.89 | 358.4134 | |
| 7420 | 2019 | 泸州古蔺 | 古蔺联队 吴炳高 | 26-22-0799411 | 灰 | 2026-08-15 08:42:51.2 | 308.4039 | |
| 7809 | 2019 | 泸州古蔺 | 古蔺联队 吴炳高 | 26-22-0799414 | 灰 | 2026-08-15 08:46:35.994 | 291.5456 | |
| 8587 | 2019 | 泸州古蔺 | 古蔺联队 吴炳高 | 纪念22-002638 | 灰 | 2026-08-15 08:55:18.611 | 258.6981 | |
| 8588 | 2019 | 泸州古蔺 | 古蔺联队 吴炳高 | 26-22-1587251 | 雨点 | 2026-08-15 08:55:18.789 | 258.6882 | |
| 813 | 3215 | 泸州古蔺 | 胡忠明 | 26-22-0781202 | 麒麟花 | 2026-08-15 08:09:25.28 | 636.5953 | |
| 1190 | 3215 | 泸州古蔺 | 胡忠明 | 纪念22-002606 | 灰花 | 2026-08-15 08:14:58.348 | 540.9431 | |
| 1621 | 3215 | 泸州古蔺 | 胡忠明 | 26-22-0781041 | 灰 | 2026-08-15 08:20:18.200 | 472.776 | |
| 2599 | 3215 | 泸州古蔺 | 胡忠明 | 26-22-0781048 | 灰 | 2026-08-15 08:22:08.277 | 453.1248 | |
| 5324 | 3215 | 泸州古蔺 | 胡忠明 | 26-22-0781260 | 灰 | 2026-08-15 08:29:10.133 | 390.8625 | |
| 5772 | 3215 | 泸州古蔺 | 胡忠明 | 26-22-0781203 | 灰 | 2026-08-15 08:30:58.377 | 377.5512 | |
| 5881 | 3215 | 泸州古蔺 | 胡忠明 | 26-22-0781043 | 灰 | 2026-08-15 08:31:22.372 | 374.7222 | |
| 6141 | 3215 | 泸州古蔺 | 胡忠明 | 26-22-0781049 | 灰 | 2026-08-15 08:32:17.961 | 368.3285 | |
| 6787 | 3215 | 泸州古蔺 | 胡忠明 | 26-22-0781252 | 灰 | 2026-08-15 08:36:23.719 | 342.4932 | |
| 7392 | 3215 | 泸州古蔺 | 胡忠明 | 26-22-0781201 | 雨点 | 2026-08-15 08:42:21.993 | 310.7204 | |
| 8132 | 3215 | 泸州古蔺 | 胡忠明 | 26-22-0781042 | 雨点 | 2026-08-15 08:50:06.459 | 277.3631 | |
| 8325 | 3215 | 泸州古蔺 | 胡忠明 | 26-22-0781204 | 灰 | 2026-08-15 08:52:36.764 | 268.0508 | |
| 8398 | 3215 | 泸州古蔺 | 胡忠明 | 26-22-0781253 | 灰 | 2026-08-15 08:53:34.956 | 264.6112 | |
| 9121 | 3215 | 泸州古蔺 | 胡忠明 | 26-22-0781251 | 灰 | 2026-08-15 09:02:41.331 | 236.1586 | |
| 1243 | 2705 | 泸州古蔺 | 金鸿赛鸽 梅绍章 | 26-22-1587090 | 雨点 | 2026-08-15 08:15:46.564 | 529.4357 | |
| 1704 | 2705 | 泸州古蔺 | 金鸿赛鸽 梅绍章 | 26-22-1587093 | 灰 | 2026-08-15 08:20:31.90 | 470.3872 | |
| 8627 | 2705 | 泸州古蔺 | 金鸿赛鸽 梅绍章 | 26-22-1587047 | 灰 | 2026-08-15 08:55:42.705 | 257.3613 | |
| 194 | 2707 | 泸州古蔺 | 刘谭肖 | 26-22-1587107 | 灰 | 2026-08-15 08:04:46.664 | 746.8892 | |
| 2809 | 2707 | 泸州古蔺 | 刘谭肖 | 26-22-1587113 | 灰花 | 2026-08-15 08:22:29.165 | 449.5788 | |
| 4676 | 2707 | 泸州古蔺 | 刘谭肖 | 26-22-1587133 | 灰 | 2026-08-15 08:26:05.733 | 415.8389 | |
| 7436 | 2707 | 泸州古蔺 | 刘谭肖 | 26-22-1587126 | 灰花 | 2026-08-15 08:43:08.454 | 307.0268 | |
| 594 | 2703 | 泸州古蔺 | 张义国 | 26-22-2599838 | 雨点 | 2026-08-15 08:06:48.470 | 694.2556 | |
| 1602 | 2703 | 泸州古蔺 | 张义国 | 26-22-2599837 | 灰 | 2026-08-15 08:20:15.951 | 473.1953 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |