| 司放地:20空距 | 实放距离:20空距 | 日期:2026-08-15 07:38:00 | 归巢:9932 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | 1917 | 合川 | 合川兴飞 但刘洋+熊明华 | 26-31-0314346 | 深雨点 | 2026-08-15 08:07:13.908 | 684.1864 | |
| 1229 | 1917 | 合川 | 合川兴飞 但刘洋+熊明华 | 26-31-0314344 | 麒麟花 | 2026-08-15 08:15:32.753 | 532.6816 | |
| 110 | 1828 | 江油武都 | 胡波 | 特26-22-0191765 | 雨点 | 2026-08-15 08:04:24.696 | 757.243 | |
| 1910 | 1828 | 江油武都 | 胡波 | 特26-22-0191770 | 雨花 | 2026-08-15 08:20:53.945 | 466.2104 | |
| 6044 | 1828 | 江油武都 | 胡波 | 特26-22-0191764 | 灰 | 2026-08-15 08:31:56.752 | 370.742 | |
| 9479 | 1828 | 江油武都 | 胡波 | 特26-22-0191762 | 灰 | 2026-08-15 09:11:32.214 | 213.8194 | |
| 9485 | 1828 | 江油武都 | 胡波 | 特26-22-0191767 | 灰 | 2026-08-15 09:11:42.240 | 213.4381 | |
| 2665 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191737 | 灰白条 | 2026-08-15 08:22:16.565 | 451.7111 | |
| 4970 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191739 | 灰花 | 2026-08-15 08:27:17.508 | 405.747 | |
| 6890 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191738 | 灰白条 | 2026-08-15 08:37:10.396 | 337.9905 | |
| 7712 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191740 | 灰 | 2026-08-15 08:45:43.173 | 295.3357 | |
| 8035 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191736 | 雨点 | 2026-08-15 08:48:49.73 | 282.4145 | |
| 1917 | 2017 | 蓬安 | 雷炳华 | 26-22-0121123 | 灰 | 2026-08-15 08:20:54.791 | 466.0572 | |
| 2162 | 0052 | 资阳 | 利军世林 李世林 | 特26-22-0191777 | 灰 | 2026-08-15 08:21:20.396 | 461.4682 | |
| 3802 | 0052 | 资阳 | 利军世林 李世林 | 特26-22-0191779 | 雨白条 | 2026-08-15 08:24:00.863 | 434.6467 | |
| 9217 | 0052 | 资阳 | 利军世林 李世林 | 特26-22-0191775 | 红(绛) | 2026-08-15 09:05:04.10 | 229.7086 | |
| 193 | 0111 | 绵阳 | 刘春国 | 特26-22-0191726 | 灰白条 | 2026-08-15 08:04:46.490 | 746.9701 | |
| 448 | 0111 | 绵阳 | 刘春国 | 特26-22-0191722 | 灰 | 2026-08-15 08:06:03.317 | 712.8782 | |
| 821 | 0111 | 绵阳 | 刘春国 | 特26-22-0191725 | 灰 | 2026-08-15 08:09:33.242 | 633.8334 | |
| 1555 | 0111 | 绵阳 | 刘春国 | 特26-22-0191723 | 灰 | 2026-08-15 08:20:07.548 | 474.7684 | |
| 8276 | 0111 | 绵阳 | 刘春国 | 特26-22-0191721 | 灰 | 2026-08-15 08:51:52.663 | 270.7176 | |
| 5799 | 2021 | 禾加 | 龙建文 | 26-22-0441917 | 雨点 | 2026-08-15 08:31:03.732 | 376.9161 | |
| 3814 | 0501 | 绵阳 | 鹿勇 | 特26-22-0191711 | 灰 | 2026-08-15 08:24:02.451 | 434.3968 | |
| 5030 | 0501 | 绵阳 | 鹿勇 | 特26-22-0191714 | 雨点 | 2026-08-15 08:27:34.827 | 403.3848 | |
| 5686 | 0501 | 绵阳 | 鹿勇 | 特26-22-0191719 | 雨点 | 2026-08-15 08:30:36.822 | 380.1291 | |
| 6817 | 0501 | 绵阳 | 鹿勇 | 特26-22-0191713 | 石斑 | 2026-08-15 08:36:37.198 | 341.1807 | |
| 536 | 0380 | 天府新区 | 彭义根 | 特26-22-0191797 | 雨点 | 2026-08-15 08:06:29.82 | 702.1313 | |
| 2161 | 0380 | 天府新区 | 彭义根 | 特26-22-0191796 | 灰 | 2026-08-15 08:21:20.251 | 461.4939 | |
| 5433 | 0380 | 天府新区 | 彭义根 | 特26-22-0191788 | 红楞 | 2026-08-15 08:29:48.804 | 386.0005 | |
| 6158 | 0380 | 天府新区 | 彭义根 | 特26-22-0191799 | 灰 | 2026-08-15 08:32:22.849 | 367.7767 | |
| 7101 | 0380 | 天府新区 | 彭义根 | 特26-22-0191781 | 红楞 | 2026-08-15 08:38:42.497 | 329.4443 | |
| 7449 | 0380 | 天府新区 | 彭义根 | 特26-22-0191794 | 红楞 | 2026-08-15 08:43:22.7 | 305.9658 | |
| 9918 | 0380 | 天府新区 | 彭义根 | 特26-22-0191798 | 灰 | 2026-08-16 14:14:38.939 | 15.8774 | |
| 441 | 0020 | 资阳 | 孙志武 | 特26-22-0191772 | 灰白条 | 2026-08-15 08:06:00.614 | 714.0248 | |
| 1973 | 0020 | 资阳 | 孙志武 | 特26-22-0191771 | 灰 | 2026-08-15 08:21:00.169 | 465.0858 | |
| 3757 | 0020 | 资阳 | 孙志武 | 特26-22-0191773 | 灰 | 2026-08-15 08:23:55.200 | 435.5401 | |
| 3910 | 2035 | 绵阳 | 银华鸽舍 蒋明银 | 特26-22-0191709 | 灰 | 2026-08-15 08:24:12.909 | 432.7585 | |
| 1893 | 1830 | 江油武都 | 余志清 | 特26-22-0191758 | 灰 | 2026-08-15 08:20:52.708 | 466.4346 | |
| 6117 | 1830 | 江油武都 | 余志清 | 特26-22-0191751 | 灰花 | 2026-08-15 08:32:11.662 | 369.042 | |
| 6555 | 1830 | 江油武都 | 余志清 | 特26-22-0191754 | 灰 | 2026-08-15 08:34:40.661 | 352.8726 | |
| 6341 | 1508 | 双流公兴 | 张文海+张华根 | 特26-22-0191792 | 红楞 | 2026-08-15 08:33:16.560 | 361.8207 | |
| 6511 | 1508 | 双流公兴 | 张文海+张华根 | 特26-22-0191791 | 红楞 | 2026-08-15 08:34:22.179 | 354.8009 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |