| 司放地:20空距 | 实放距离:20空距 | 日期:2026-08-15 07:38:00 | 归巢:9932 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1987 | 龙泉 | 鲍红春 | 26-22-2209726 | 灰 | 2026-08-15 08:04:15.268 | 761.7751 | |
| 3037 | 1987 | 龙泉 | 鲍红春 | 26-22-1510788 | 灰白条 | 2026-08-15 08:22:46.856 | 446.6187 | |
| 4733 | 1987 | 龙泉 | 鲍红春 | 26-22-2209748 | 灰 | 2026-08-15 08:26:18.887 | 413.952 | |
| 6646 | 1987 | 龙泉 | 鲍红春 | 26-22-2209722 | 雨花 | 2026-08-15 08:35:32.299 | 347.5945 | |
| 7760 | 1987 | 龙泉 | 鲍红春 | 26-22-2209736 | 灰白条 | 2026-08-15 08:46:11.275 | 293.3071 | |
| 1511 | 1890 | 内江 | 段正明 | 26-22-1987432 | 灰 | 2026-08-15 08:19:58.929 | 476.3929 | |
| 4501 | 1890 | 内江 | 段正明 | 26-22-1987403 | 雨点 | 2026-08-15 08:25:32.488 | 420.6854 | |
| 5808 | 1890 | 内江 | 段正明 | 26-22-1987413 | 灰 | 2026-08-15 08:31:04.893 | 376.7787 | |
| 5814 | 1890 | 内江 | 段正明 | 26-22-1987445 | 雨点 | 2026-08-15 08:31:06.586 | 376.5786 | |
| 7348 | 1890 | 内江 | 段正明 | 26-22-1987447 | 雨点 | 2026-08-15 08:41:53.631 | 313.0192 | |
| 7387 | 1890 | 内江 | 段正明 | 26-22-1987446 | 雨点 | 2026-08-15 08:42:18.678 | 310.9873 | |
| 7635 | 1890 | 内江 | 段正明 | 26-22-1987419 | 灰 | 2026-08-15 08:44:59.840 | 298.5193 | |
| 3474 | 8888 | 宜宾石鼓 | 和兴888 宛永先 | 26-22-1519872 | 雨点 | 2026-08-15 08:23:26.497 | 440.1252 | |
| 5498 | 2191 | 德阳 | 黄家国 | 26-22-0981987 | 灰 | 2026-08-15 08:30:00.856 | 384.5099 | |
| 656 | 1707 | 资阳 | 聚鑫鸽苑 罗刚 | 26-22-0219877 | 雨点 | 2026-08-15 08:07:21.283 | 681.3215 | |
| 7184 | 1707 | 资阳 | 聚鑫鸽苑 罗刚 | 26-22-0219871 | 雨花 | 2026-08-15 08:39:22.534 | 325.8626 | |
| 9615 | 1707 | 资阳 | 聚鑫鸽苑 罗刚 | 26-22-0219874 | 灰 | 2026-08-15 09:17:16.207 | 201.4705 | |
| 1987 | 0633 | 成都 | 李建秀 | 26-22-0821900 | 灰 | 2026-08-15 08:21:01.736 | 464.8035 | |
| 5624 | 0287 | 内江 | 廖永明 | 26-22-1987825 | 雨点 | 2026-08-15 08:30:24.827 | 381.579 | |
| 6259 | 0287 | 内江 | 廖永明 | 26-22-1987829 | 灰 | 2026-08-15 08:32:54.910 | 364.1981 | |
| 6288 | 0287 | 内江 | 廖永明 | 26-22-1987826 | 雨点 | 2026-08-15 08:33:02.633 | 363.3465 | |
| 3215 | 0727 | 内江 | 四川腾腾 林勇+N | 26-22-1987105 | 灰花 | 2026-08-15 08:23:02.48 | 444.1076 | |
| 864 | 2270 | 内江 | 一路飞翔 肖波 | 26-22-1987773 | 灰白条 | 2026-08-15 08:10:11.528 | 621.2698 | |
| 2508 | 2270 | 内江 | 一路飞翔 肖波 | 26-22-1987769 | 灰白条 | 2026-08-15 08:21:59.348 | 454.6577 | |
| 8309 | 2270 | 内江 | 一路飞翔 肖波 | 26-22-1987771 | 灰 | 2026-08-15 08:52:25.907 | 268.7024 | |
| 9105 | 2270 | 内江 | 一路飞翔 肖波 | 26-22-1987789 | 灰 | 2026-08-15 09:02:07.716 | 237.7313 | |
| 6106 | 2795 | 彭山 | 袁德均 | 26-22-0271987 | 灰 | 2026-08-15 08:32:09.713 | 369.2634 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |