| 司放地:25空距 | 实放距离:25空距 | 日期:2026-08-22 07:20:00 | 归巢:9852 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4811 | 3313 | 重庆 | 华驰之星 扈裕翠 | 26-31-0258936 | 灰 | 2026-08-22 08:00:13.92 | 621.6091 | |
| 7475 | 3313 | 重庆 | 华驰之星 扈裕翠 | 26-31-0258921 | 雨点 | 2026-08-22 08:21:37.505 | 405.679 | |
| 68 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 26-22-2199918 | 雨点 | 2026-08-22 07:42:35.91 | 1106.9367 | |
| 159 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 26-22-2702883 | 灰 | 2026-08-22 07:43:14.124 | 1075.9445 | |
| 429 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 特26-22-0197701 | 灰 | 2026-08-22 07:44:24.223 | 1024.4341 | |
| 1555 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 26-22-2702882 | 灰 | 2026-08-22 07:52:11.249 | 776.6994 | |
| 1829 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 26-22-2700984 | 灰 | 2026-08-22 07:52:47.459 | 762.4047 | |
| 1885 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 特26-22-0197708 | 灰 | 2026-08-22 07:52:53.639 | 760.0174 | |
| 3341 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 26-22-2273955 | 灰 | 2026-08-22 07:56:05.203 | 692.7757 | |
| 3380 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 特26-22-0197710 | 雨点 | 2026-08-22 07:56:11.727 | 690.6945 | |
| 5230 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 26-22-2199975 | 灰 | 2026-08-22 08:02:24.354 | 589.5406 | |
| 5402 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 特26-22-0197702 | 雨点 | 2026-08-22 08:03:20.20 | 576.9186 | |
| 5477 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 特26-22-0197707 | 灰花 | 2026-08-22 08:03:45.726 | 571.2706 | |
| 5633 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 26-22-2199926 | 灰 | 2026-08-22 08:04:46.550 | 558.3369 | |
| 5705 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 26-22-2211415 | 灰 | 2026-08-22 08:05:19.372 | 551.5979 | |
| 6921 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 26-22-2273952 | 雨点 | 2026-08-22 08:15:32.75 | 450.1699 | |
| 7745 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 26-22-2211414 | 灰 | 2026-08-22 08:23:35.497 | 393.1336 | |
| 8224 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 26-22-2274207 | 灰 | 2026-08-22 08:27:37.678 | 369.6695 | |
| 1809 | 0773 | 重庆 | 康阳家族 唐小康 | 26-31-0258597 | 雨白条 | 2026-08-22 07:52:45.478 | 763.1731 | |
| 2809 | 0773 | 重庆 | 康阳家族 唐小康 | 26-31-0258595 | 雨点 | 2026-08-22 07:54:56.87 | 715.6192 | |
| 5086 | 0773 | 重庆 | 康阳家族 唐小康 | 26-31-0258599 | 灰 | 2026-08-22 08:01:35.72 | 601.1851 | |
| 6756 | 0773 | 重庆 | 康阳家族 唐小康 | 26-31-0258640 | 灰 | 2026-08-22 08:14:14.827 | 460.854 | |
| 8088 | 0773 | 重庆 | 康阳家族 唐小康 | 26-31-0258641 | 灰 | 2026-08-22 08:26:06.662 | 378.1517 | |
| 8576 | 0773 | 重庆 | 康阳家族 唐小康 | 26-31-0258637 | 雨花 | 2026-08-22 08:32:54.220 | 342.9183 | |
| 8591 | 0773 | 重庆 | 康阳家族 唐小康 | 26-31-0258636 | 雨点 | 2026-08-22 08:33:02.202 | 342.2937 | |
| 5379 | 2210 | 内江 | 李健 | 特26-22-0190258 | 灰 | 2026-08-22 08:03:11.196 | 578.8833 | |
| 258 | 1906 | 安岳 | 神鹰鸽舍 黎维维 | 26-22-0235968 | 灰 | 2026-08-22 07:43:41.286 | 1055.3822 | |
| 9812 | 0258 | 成都 | 极速飞翔 朱军 | 26-22-2700990 | 雨点 | 2026-08-23 08:29:35.479 | 27.275 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |