| 司放地:25空距 | 实放距离:25空距 | 日期:2026-08-22 07:20:00 | 归巢:9852 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 1303 | 乐山 | 江山鸽舍 王超 | 26-22-1812832 | 红楞 | 2026-08-22 07:45:31.294 | 979.5637 | |
| 42 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270232 | 灰 | 2026-08-22 07:42:20.963 | 1118.5991 | |
| 1700 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270285 | 灰 | 2026-08-22 07:52:32.542 | 768.2293 | |
| 2282 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270288 | 雨点 | 2026-08-22 07:53:35.723 | 744.1499 | |
| 2440 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270284 | 雨花 | 2026-08-22 07:53:59.893 | 735.3327 | |
| 2575 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270296 | 灰 | 2026-08-22 07:54:21.617 | 727.5842 | |
| 4127 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270298 | 灰 | 2026-08-22 07:57:44.450 | 662.4125 | |
| 4474 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270297 | 灰 | 2026-08-22 07:58:43.470 | 645.5861 | |
| 5743 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270200 | 雨花 | 2026-08-22 08:05:45.67 | 546.4347 | |
| 7433 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270283 | 雨点 | 2026-08-22 08:21:14.437 | 408.2258 | |
| 8685 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270231 | 灰 | 2026-08-22 08:33:51.782 | 338.4643 | |
| 9802 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270292 | 灰 | 2026-08-23 08:26:16.232 | 27.3741 | |
| 6500 | 0121 | 资阳 | 森林鸽舍 丁西林 | 26-22-0206770 | 灰 | 2026-08-22 08:12:45.4 | 473.9331 | |
| 5091 | 0910 | 成都 | 伟哥鸽舍 赵兴伟 | 26-22-2370677 | 灰花 | 2026-08-22 08:01:36.838 | 600.7598 | |
| 3374 | 1962 | 资阳 | 徐崇允 | 26-22-0206771 | 灰 | 2026-08-22 07:56:11.127 | 690.8854 | |
| 1105 | 1783 | 三台 | 杨胜 | 26-22-0677058 | 灰 | 2026-08-22 07:51:14.871 | 800.055 | |
| 5060 | 1783 | 三台 | 杨胜 | 26-22-0677056 | 雨白条 | 2026-08-22 08:01:27.515 | 603.0114 | |
| 5675 | 1892 | 眉山 | 赵墙 | 26-22-1067766 | 灰花 | 2026-08-22 08:05:07.194 | 554.0792 | |
| 9688 | 1892 | 眉山 | 赵墙 | 26-22-1067765 | 灰 | 2026-08-22 09:55:08.578 | 161.1417 | |
| 7774 | 2851 | 三台 | 梓州赛鸽 李涛 | 特26-22-0190677 | 灰 | 2026-08-22 08:23:47.15 | 391.9504 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |