| 司放地:25空距 | 实放距离:25空距 | 日期:2026-08-22 07:20:00 | 归巢:9852 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 3502 | 甘肃礼县 | 曹忠+刘明 | 26-22-0820971 | 灰白条 | 2026-08-22 07:50:49.252 | 811.1388 | |
| 4288 | 0019 | 资阳 | 丁相成 | 特26-22-0190971 | 雨点 | 2026-08-22 07:58:14.179 | 653.8287 | |
| 3363 | 3085 | 泸州 | 浩翼凌云 司帅喜 | 26-07-0540971 | 雨点 | 2026-08-22 07:56:09.599 | 691.372 | |
| 971 | 0151 | 江油 | 凯旋门 温勉根 | 特26-22-0192209 | 雨点 | 2026-08-22 07:50:49.884 | 810.8617 | |
| 2529 | 2332 | 成都 | 凌宇骏 | 26-22-2700971 | 雨点 | 2026-08-22 07:54:14.577 | 730.0773 | |
| 28 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650662 | 灰 | 2026-08-22 07:42:05.717 | 1131.4632 | |
| 41 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650644 | 灰 | 2026-08-22 07:42:20.746 | 1118.7801 | |
| 254 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650641 | 灰 | 2026-08-22 07:43:39.892 | 1056.4184 | |
| 288 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650657 | 灰 | 2026-08-22 07:43:49.609 | 1049.2379 | |
| 751 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650630 | 灰 | 2026-08-22 07:46:11.490 | 954.5081 | |
| 899 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650634 | 灰 | 2026-08-22 07:49:14.173 | 855.1038 | |
| 1011 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650636 | 灰白条 | 2026-08-22 07:51:00.988 | 806.0235 | |
| 1074 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650654 | 雨点 | 2026-08-22 07:51:10.931 | 801.7399 | |
| 1283 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650631 | 灰 | 2026-08-22 07:51:36.556 | 790.9073 | |
| 2261 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650639 | 灰 | 2026-08-22 07:53:32.416 | 745.3727 | |
| 3800 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650632 | 灰 | 2026-08-22 07:57:00.669 | 675.4721 | |
| 4806 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650660 | 灰 | 2026-08-22 08:00:12.293 | 621.815 | |
| 4949 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650670 | 灰 | 2026-08-22 08:00:50.306 | 612.1684 | |
| 4994 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650652 | 雨花 | 2026-08-22 08:01:06.303 | 608.1978 | |
| 6050 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650669 | 雨点 | 2026-08-22 08:08:48.765 | 512.1613 | |
| 6635 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650635 | 灰 | 2026-08-22 08:13:28.514 | 467.5061 | |
| 7500 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650640 | 灰 | 2026-08-22 08:21:47.36 | 404.6359 | |
| 8517 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650663 | 灰 | 2026-08-22 08:32:16.936 | 345.8663 | |
| 8532 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650646 | 灰花 | 2026-08-22 08:32:31.320 | 344.723 | |
| 8780 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650637 | 灰 | 2026-08-22 08:34:51.443 | 333.9684 | |
| 9238 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650672 | 灰 | 2026-08-22 08:46:53.214 | 287.7304 | |
| 9265 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650627 | 雨点 | 2026-08-22 08:47:16.333 | 286.46 | |
| 9358 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650633 | 灰 | 2026-08-22 08:51:55.128 | 271.9792 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |