| 司放地:25空距 | 实放距离:25空距 | 日期:2026-08-22 07:20:00 | 归巢:9852 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2288 | 2391 | 成都 | 成都谭建国 | 26-22-1678379 | 灰 | 2026-08-22 07:53:36.392 | 743.903 | |
| 7168 | 0778 | 合川 | 德佳集团 赖维学 | 26-31-0322880 | 灰 | 2026-08-22 08:17:20.304 | 436.008 | |
| 8567 | 1661 | 三台 | 鸽随心飞翔 王桥 | 26-22-2922882 | 雨点 | 2026-08-22 08:32:49.999 | 343.2495 | |
| 332 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669385 | 麒麟花 | 2026-08-22 07:43:58.235 | 1042.945 | |
| 744 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669358 | 雨花 | 2026-08-22 07:46:07.769 | 956.7736 | |
| 1076 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669378 | 黑 | 2026-08-22 07:51:11.80 | 801.676 | |
| 2151 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669334 | 灰白条 | 2026-08-22 07:53:19.701 | 750.1121 | |
| 2652 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669502 | 灰花 | 2026-08-22 07:54:32.42 | 723.9235 | |
| 2868 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-1198331 | 红(绛) | 2026-08-22 07:55:03.422 | 713.1237 | |
| 3657 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669335 | 灰白条 | 2026-08-22 07:56:42.767 | 680.9617 | |
| 3912 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669357 | 雨花 | 2026-08-22 07:57:15.331 | 671.0416 | |
| 3913 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-1198332 | 红楞 | 2026-08-22 07:57:15.570 | 670.9698 | |
| 4017 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669369 | 灰 | 2026-08-22 07:57:28.502 | 667.1108 | |
| 4081 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669384 | 白 | 2026-08-22 07:57:39.724 | 663.7979 | |
| 4218 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669361 | 灰 | 2026-08-22 07:58:00.124 | 657.859 | |
| 4681 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669376 | 白 | 2026-08-22 07:59:39.162 | 630.4741 | |
| 5062 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669381 | 黑 | 2026-08-22 08:01:28.3 | 602.8932 | |
| 5106 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669396 | 红楞 | 2026-08-22 08:01:40.680 | 599.8368 | |
| 5844 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669380 | 黑 | 2026-08-22 08:06:44.835 | 534.7908 | |
| 6755 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669508 | 灰 | 2026-08-22 08:14:14.623 | 460.8829 | |
| 6876 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669383 | 灰 | 2026-08-22 08:15:12.489 | 452.8317 | |
| 6933 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669394 | 白 | 2026-08-22 08:15:35.986 | 449.6422 | |
| 7198 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669377 | 白 | 2026-08-22 08:17:37.267 | 433.8687 | |
| 7772 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669399 | 红楞 | 2026-08-22 08:23:44.812 | 392.1761 | |
| 8010 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669397 | 红楞 | 2026-08-22 08:25:36.423 | 381.0566 | |
| 8507 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669393 | 白 | 2026-08-22 08:32:04.499 | 346.861 | |
| 8653 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669391 | 灰花 | 2026-08-22 08:33:37.603 | 339.5507 | |
| 9314 | 2288 | 遂宁 | 胡元鑫 | 26-22-2669370 | 灰 | 2026-08-22 08:49:15.20 | 280.111 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |