| 司放地:42空距 | 实放距离:42空距 | 日期:2026-08-26 07:26:00 | 归巢:9754 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226297 | 灰 | 2026-08-26 08:06:49.509 | 1031.423 | |
| 633 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226296 | 灰 | 2026-08-26 08:08:53.714 | 981.6475 | |
| 895 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492102 | 灰 | 2026-08-26 08:10:10.595 | 953.1747 | |
| 1872 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226295 | 灰白条 | 2026-08-26 08:16:45.949 | 829.4558 | |
| 2564 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226299 | 雨点 | 2026-08-26 08:18:59.502 | 794.615 | |
| 4428 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492117 | 雨点 | 2026-08-26 08:35:21.783 | 607.0667 | |
| 6273 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492105 | 雨白条 | 2026-08-26 08:51:33.781 | 492.1285 | |
| 6973 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492103 | 灰 | 2026-08-26 08:59:26.284 | 450.6514 | |
| 7079 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492106 | 雨点 | 2026-08-26 09:00:46.124 | 444.3238 | |
| 7210 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226300 | 灰 | 2026-08-26 09:02:06.56 | 438.1643 | |
| 7393 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226292 | 灰 | 2026-08-26 09:04:18.458 | 428.3289 | |
| 7761 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226294 | 灰 | 2026-08-26 09:10:02.465 | 404.7247 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |