| 司放地:42空距 | 实放距离:42空距 | 日期:2026-08-26 07:26:00 | 归巢:9754 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 3155 | 中江 | 邓向成+徐玉琼 | 26-22-0633628 | 灰 | 2026-08-26 08:06:46.125 | 1032.8499 | |
| 437 | 1668 | 彭州 | 傅鑫苑 韦元松 | 26-22-2920633 | 灰 | 2026-08-26 08:07:41.868 | 1009.8374 | |
| 633 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226296 | 灰 | 2026-08-26 08:08:53.714 | 981.6475 | |
| 713 | 0633 | 成都 | 李建秀 | 26-22-0821894 | 灰花 | 2026-08-26 08:09:18.741 | 972.1938 | |
| 2551 | 0633 | 成都 | 李建秀 | 26-22-0821898 | 灰 | 2026-08-26 08:18:57.389 | 795.1434 | |
| 3795 | 2823 | 遂宁 | 卓勇 | 26-22-0633866 | 灰 | 2026-08-26 08:27:14.887 | 687.4987 | |
| 4115 | 2823 | 遂宁 | 卓勇 | 26-22-0633862 | 灰 | 2026-08-26 08:31:15.24 | 645.3294 | |
| 5318 | 3155 | 中江 | 邓向成+徐玉琼 | 26-22-0633645 | 灰 | 2026-08-26 08:43:23.700 | 544.0662 | |
| 7834 | 3155 | 中江 | 邓向成+徐玉琼 | 26-22-0633635 | 灰 | 2026-08-26 09:11:24.149 | 399.4972 | |
| 8019 | 2823 | 遂宁 | 卓勇 | 26-22-0633865 | 灰 | 2026-08-26 09:15:32.295 | 384.4137 | |
| 8996 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650633 | 灰 | 2026-08-26 09:44:04.880 | 304.9507 | |
| 9098 | 2823 | 遂宁 | 卓勇 | 26-22-0633864 | 灰 | 2026-08-26 09:49:27.410 | 293.5238 | |
| 9683 | 0633 | 成都 | 李建秀 | 26-22-0821900 | 灰 | 2026-08-27 08:26:15.9 | 46.4128 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |