| 司放地:42空距 | 实放距离:42空距 | 日期:2026-08-26 07:26:00 | 归巢:9754 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928 | 0715 | 成都 | 大华柯圳 | 特26-22-0227714 | 雨点 | 2026-08-26 08:10:17.574 | 950.6716 | |
| 1777 | 0715 | 成都 | 大华柯圳 | 特26-22-0227712 | 雨点 | 2026-08-26 08:16:00.920 | 841.9018 | |
| 2636 | 0715 | 成都 | 大华柯圳 | 特26-22-0227718 | 灰白条 | 2026-08-26 08:19:15.15 | 790.7569 | |
| 2771 | 3296 | 资阳 | 郑宪忠 | 特26-22-0191497 | 雨点 | 2026-08-26 08:19:58.527 | 780.1324 | |
| 3107 | 0715 | 成都 | 大华柯圳 | 特26-22-0227715 | 雨花 | 2026-08-26 08:22:25.88 | 746.3558 | |
| 3387 | 2225 | 绵阳安州 | 黄俊 | 特26-22-0192771 | 雨点 | 2026-08-26 08:24:15.384 | 722.8047 | |
| 5343 | 0715 | 成都 | 大华柯圳 | 特26-22-0227713 | 雨花 | 2026-08-26 08:43:36.211 | 542.6043 | |
| 6355 | 0715 | 成都 | 大华柯圳 | 特26-22-0227711 | 灰花 | 2026-08-26 08:52:06.638 | 488.9988 | |
| 6682 | 2771 | 甘肃陇南 | 高海东 | 26-26-0191522 | 雨白条 | 2026-08-26 08:55:32.288 | 470.2801 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |