| 司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2026-08-29 08:00:00 | 归巢:9775 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3058 | 1090 | 彭山 | 曾露 | 26-22-0330118 | 灰 | 2026-8-29 10:56:12. | 0 | |
| 6437 | 1090 | 彭山 | 曾露 | 26-22-0330119 | 灰 | 2026-8-29 14:15:37. | 0 | |
| 6498 | 1090 | 彭山 | 曾露 | 26-22-0330115 | 灰 | 2026-8-29 14:17:41. | 0 | |
| 7077 | 1090 | 彭山 | 曾露 | 26-22-0330102 | 灰花 | 2026-8-29 14:39:22. | 0 | |
| 8368 | 1090 | 彭山 | 曾露 | 26-22-0330101 | 灰白条 | 2026-8-29 15:27:19. | 0 | |
| 2663 | 2793 | 彭山 | 干厚均 | 26-22-0270666 | 灰 | 2026-8-29 10:42:11. | 0 | |
| 7773 | 2793 | 彭山 | 干厚均 | 26-22-0270668 | 灰 | 2026-8-29 15:04:56. | 0 | |
| 284 | 0080 | 彭山 | 龙都鸽舍 舒睿 | 26-22-0271899 | 灰 | 2026-8-29 9:09:04. | 0 | |
| 4451 | 0080 | 彭山 | 龙都鸽舍 舒睿 | 26-22-0271900 | 灰 | 2026-8-29 11:58:28. | 0 | |
| 2479 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270285 | 灰 | 2026-8-29 10:34:40. | 0 | |
| 3485 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270283 | 雨点 | 2026-8-29 11:11:26. | 0 | |
| 3547 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270284 | 雨花 | 2026-8-29 11:13:53. | 0 | |
| 4934 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270231 | 灰 | 2026-8-29 13:21:57. | 0 | |
| 7544 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270288 | 雨点 | 2026-8-29 14:56:17. | 0 | |
| 7560 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270298 | 灰 | 2026-8-29 14:56:51. | 0 | |
| 7704 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270292 | 灰 | 2026-8-29 15:02:07. | 0 | |
| 8223 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270296 | 灰 | 2026-8-29 15:21:17. | 0 | |
| 8475 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270297 | 灰 | 2026-8-29 15:31:32. | 0 | |
| 8993 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270232 | 灰 | 2026-8-29 15:52:09. | 0 | |
| 9674 | 0677 | 彭山 | 潘玉贵 | 26-22-0270200 | 雨花 | 2026-8-29 16:20:35. | 0 | |
| 7081 | 0279 | 彭山 | 王路军 | 26-22-0330509 | 灰 | 2026-8-29 14:39:35. | 0 | |
| 7127 | 0279 | 彭山 | 王路军 | 26-22-0330507 | 雨点 | 2026-8-29 14:41:15. | 0 | |
| 7379 | 0279 | 彭山 | 王路军 | 26-22-0330510 | 雨点 | 2026-8-29 14:50:36. | 0 | |
| 1106 | 2797 | 彭山 | 伍大春 | 26-22-2536711 | 麒麟花 | 2026-8-29 9:40:16. | 0 | |
| 7469 | 2797 | 彭山 | 伍大春 | 26-22-2536719 | 麒麟花 | 2026-8-29 14:53:54. | 0 | |
| 2146 | 2951 | 彭山 | 杨选义 | 26-22-0330845 | 雨花 | 2026-8-29 10:21:23. | 0 | |
| 7289 | 2865 | 彭山 | 永丰赛鸽 王叙尧 | 26-22-2536535 | 灰 | 2026-8-29 14:47:10. | 0 | |
| 7383 | 2865 | 彭山 | 永丰赛鸽 王叙尧 | 26-22-2536536 | 灰 | 2026-8-29 14:50:44. | 0 | |
| 2490 | 0079 | 彭山 | 余国利 | 特26-22-0197442 | 雨点 | 2026-8-29 10:35:06. | 0 | |
| 4164 | 0079 | 彭山 | 余国利 | 特26-22-0197445 | 雨点 | 2026-8-29 11:47:43. | 0 | |
| 4515 | 0079 | 彭山 | 余国利 | 特26-22-0197441 | 灰 | 2026-8-29 12:00:42. | 0 | |
| 5032 | 0079 | 彭山 | 余国利 | 26-22-0271003 | 灰 | 2026-8-29 13:25:34. | 0 | |
| 5326 | 0079 | 彭山 | 余国利 | 特26-22-0197448 | 红(绛) | 2026-8-29 13:35:37. | 0 | |
| 5636 | 0079 | 彭山 | 余国利 | 特26-22-0197443 | 灰 | 2026-8-29 13:46:52. | 0 | |
| 5824 | 0079 | 彭山 | 余国利 | 26-22-0271002 | 灰 | 2026-8-29 13:54:11. | 0 | |
| 7012 | 0079 | 彭山 | 余国利 | 特26-22-0197444 | 灰 | 2026-8-29 14:36:50. | 0 | |
| 9644 | 0079 | 彭山 | 余国利 | 26-22-0271001 | 灰 | 2026-8-29 16:19:24. | 0 | |
| 1529 | 2795 | 彭山 | 袁德均 | 26-22-0271990 | 雨点 | 2026-8-29 9:56:15. | 0 | |
| 1556 | 2795 | 彭山 | 袁德均 | 26-22-0271987 | 灰 | 2026-8-29 9:57:34. | 0 | |
| 2585 | 2795 | 彭山 | 袁德均 | 26-22-0271973 | 灰 | 2026-8-29 10:39:01. | 0 | |
| 2612 | 2795 | 彭山 | 袁德均 | 26-22-0271974 | 灰 | 2026-8-29 10:40:04. | 0 | |
| 7291 | 2795 | 彭山 | 袁德均 | 26-22-0271989 | 灰 | 2026-8-29 14:47:15. | 0 | |
| 7626 | 2795 | 彭山 | 袁德均 | 26-22-0271977 | 灰 | 2026-8-29 14:59:11. | 0 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |