| 司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2026-08-29 08:00:00 | 归巢:9775 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6759 | 2358 | 龙泉 | 蜀中·御龙翔-解玺泉 | 26-22-2201005 | 灰 | 2026-8-29 14:27:05. | 0 | |
| 6191 | 1761 | 南充 | 蒲传国 | 26-22-0100415 | 灰 | 2026-8-29 14:07:18. | 0 | |
| 60 | 2579 | 南充 | 赵正华+周辉 | 26-22-0100888 | 雨白条 | 2026-8-29 8:59:29. | 0 | |
| 7390 | 2579 | 南充 | 赵正华+周辉 | 26-22-0100885 | 灰 | 2026-8-29 14:50:55. | 0 | |
| 100 | 1561 | 射洪 | 才伦建材 张启才 | 特26-22-0197216 | 灰 | 2026-8-29 9:01:26. | 0 | |
| 868 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191739 | 灰花 | 2026-8-29 9:30:57. | 0 | |
| 1352 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191737 | 灰白条 | 2026-8-29 9:49:54. | 0 | |
| 1767 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191740 | 灰 | 2026-8-29 10:06:23. | 0 | |
| 6539 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191736 | 雨点 | 2026-8-29 14:18:52. | 0 | |
| 7954 | 0100 | 双流 | 蒋天元 | 特26-22-0191738 | 灰白条 | 2026-8-29 15:11:32. | 0 | |
| 3733 | 0060 | 资阳 | 马卫 | 特26-22-0190100 | 雨点 | 2026-8-29 11:21:35. | 0 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |