| 司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2026-08-29 08:00:00 | 归巢:9775 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023 | 0922 | 成都 | 利飞家园 黄全钢 | 26-22-1943788 | 灰 | 2026-8-29 10:54:57. | 0 | |
| 3595 | 0922 | 成都 | 利飞家园 黄全钢 | 26-22-1943786 | 灰花 | 2026-8-29 11:15:40. | 0 | |
| 3851 | 0922 | 成都 | 利飞家园 黄全钢 | 26-22-1943785 | 灰白条 | 2026-8-29 11:34:31. | 0 | |
| 5518 | 0922 | 成都 | 利飞家园 黄全钢 | 26-22-1943790 | 灰 | 2026-8-29 13:42:22. | 0 | |
| 7191 | 0725 | 江油 | 邱国元+张恩辉 | 26-22-0500922 | 灰 | 2026-8-29 14:43:40. | 0 | |
| 639 | 2588 | 西充 | 西充翱翔 张子睿 | 26-22-0922223 | 雨点 | 2026-8-29 9:22:06. | 0 | |
| 111 | 1989 | 西充 | 张丽萍 | 26-22-0922207 | 灰 | 2026-8-29 9:01:59. | 0 | |
| 5723 | 1989 | 西充 | 张丽萍 | 26-22-0922203 | 灰 | 2026-8-29 13:49:45. | 0 | |
| 4 | 1732 | 仪陇 | 程栋梁+刘柏林 | 26-22-0092230 | 灰 | 2026-8-29 8:56:11. | 0 | |
| 1708 | 1732 | 仪陇 | 程栋梁+刘柏林 | 26-22-0092222 | 灰 | 2026-8-29 10:03:59. | 0 | |
| 5036 | 1732 | 仪陇 | 程栋梁+刘柏林 | 26-22-0092218 | 雨点 | 2026-8-29 13:25:42. | 0 | |
| 6729 | 1732 | 仪陇 | 程栋梁+刘柏林 | 26-22-0092236 | 灰白条 | 2026-8-29 14:26:00. | 0 | |
| 5416 | 1916 | 重庆 | 龙乡公棚 李小东 | 26-31-0009224 | 麒麟花 | 2026-8-29 13:38:39. | 0 | |
| 6193 | 3229 | 资阳 | 佛山橘海-郑权 | 26-22-0209223 | 灰 | 2026-8-29 14:07:20. | 0 | |
| 9297 | 3229 | 资阳 | 佛山橘海-郑权 | 26-22-0209222 | 雨点 | 2026-8-29 16:05:59. | 0 | |
| 9196 | 2110 | 资阳 | 鸽为其主 陈丕 | 特26-22-0190922 | 灰 | 2026-8-29 16:01:06. | 0 | |
| 922 | 0121 | 资阳 | 森林鸽舍 丁西林 | 26-22-0206349 | 雨点 | 2026-8-29 9:33:00. | 0 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |