| 司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2026-08-29 08:00:00 | 归巢:9775 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650652 | 雨花 | 2026-8-29 8:56:01. | 0 | |
| 11 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650644 | 灰 | 2026-8-29 8:57:11. | 0 | |
| 527 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650672 | 灰 | 2026-8-29 9:18:03. | 0 | |
| 1680 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650662 | 灰 | 2026-8-29 10:03:03. | 0 | |
| 1775 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650632 | 灰 | 2026-8-29 10:06:42. | 0 | |
| 1834 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650639 | 灰 | 2026-8-29 10:08:52. | 0 | |
| 1979 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650663 | 灰 | 2026-8-29 10:14:35. | 0 | |
| 2228 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650646 | 灰花 | 2026-8-29 10:24:59. | 0 | |
| 2321 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650641 | 灰 | 2026-8-29 10:28:08. | 0 | |
| 2722 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650660 | 灰 | 2026-8-29 10:44:29. | 0 | |
| 2978 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650627 | 雨点 | 2026-8-29 10:53:19. | 0 | |
| 3128 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650657 | 灰 | 2026-8-29 10:59:03. | 0 | |
| 4353 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650634 | 灰 | 2026-8-29 11:54:31. | 0 | |
| 4390 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650640 | 灰 | 2026-8-29 11:55:48. | 0 | |
| 4574 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650636 | 灰白条 | 2026-8-29 12:02:53. | 0 | |
| 4634 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650669 | 雨点 | 2026-8-29 12:05:00. | 0 | |
| 6084 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650637 | 灰 | 2026-8-29 14:03:37. | 0 | |
| 6676 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650654 | 雨点 | 2026-8-29 14:24:00. | 0 | |
| 7033 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650633 | 灰 | 2026-8-29 14:37:37. | 0 | |
| 8149 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650670 | 灰 | 2026-8-29 15:18:10. | 0 | |
| 9108 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650631 | 灰 | 2026-8-29 15:57:23. | 0 | |
| 9240 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650659 | 雨点 | 2026-8-29 16:03:02. | 0 | |
| 9338 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650635 | 灰 | 2026-8-29 16:07:15. | 0 | |
| 9498 | 0971 | 德阳 | 亿威赛鸽 胡年有 | 26-22-1650630 | 灰 | 2026-8-29 16:13:26. | 0 | |
| 3796 | 0170 | 德阳 | 赵洪 | 26-22-1650120 | 灰 | 2026-8-29 11:32:45. | 0 | |
| 1974 | 1650 | 阆中 | 王成 | 26-04-1494844 | 雨点 | 2026-8-29 10:14:22. | 0 | |
| 5018 | 1650 | 阆中 | 王成 | 26-04-1494825 | 雨点 | 2026-8-29 13:25:01. | 0 | |
| 5116 | 1650 | 阆中 | 王成 | 26-04-1494833 | 雨点 | 2026-8-29 13:28:09. | 0 | |
| 5296 | 1650 | 阆中 | 王成 | 26-04-1494770 | 雨点 | 2026-8-29 13:34:35. | 0 | |
| 5454 | 1650 | 阆中 | 王成 | 26-04-1494855 | 红(绛) | 2026-8-29 13:40:04. | 0 | |
| 8196 | 1650 | 阆中 | 王成 | 26-04-1494812 | 灰 | 2026-8-29 15:20:02. | 0 | |
| 8770 | 1650 | 阆中 | 王成 | 26-04-1494845 | 灰 | 2026-8-29 15:43:02. | 0 | |
| 1650 | 2610 | 陕西汉中 | 陕西张林 | 26-26-0650323 | 花 | 2026-8-29 10:01:52. | 0 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |