| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2026-09-02 08:58:00 | 归巢:14323 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1356 | 玉溪通海 | 枭翔赛鸽东昇赛鸽中心-李云 | 2026-24-1316712 | 灰 | 2026-09-02 09:03:24.610 | 554.5116 | |
| 2436 | 大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608087 | 灰 | 2026-09-02 09:04:02.563 | 496.4654 | |
| 2496 | 大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608041 | 雨点 | 2026-09-02 09:04:04.782 | 493.4454 | |
| 2520 | 昆明 | 龙冠733-李云锋 | 2026-24-0047068 | 灰 | 2026-09-02 09:04:05.810 | 492.0587 | |
| 2662 | 大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608181 | 灰 | 2026-09-02 09:04:11.731 | 484.2211 | |
| 3801 | 昆明 | 龙冠733-李云锋 | 2026-24-0067461 | 灰 | 2026-09-02 09:05:02.259 | 426.2787 | |
| 4113 | 大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608060 | 灰 | 2026-09-02 09:05:15.658 | 413.1681 | |
| 4514 | 玉溪通海 | 枭翔赛鸽东昇赛鸽中心-李云 | 2026-24-1316698 | 灰 | 2026-09-02 09:05:35.920 | 394.8061 | |
| 4670 | 保山 | 灏轩赛鸽-李云聪 | 2026-24-2001790 | 灰 | 2026-09-02 09:05:44.615 | 387.4175 | |
| 4836 | 大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608045 | 灰 | 2026-09-02 09:05:53.140 | 380.4371 | |
| 4869 | 大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608061 | 灰 | 2026-09-02 09:05:54.673 | 379.2084 | |
| 4870 | 昆明 | 龙冠733-李云锋 | 2026-24-0041104 | 灰 | 2026-09-02 09:05:54.699 | 379.1877 | |
| 4945 | 玉溪通海 | 枭翔赛鸽东昇赛鸽中心-李云 | 2026-24-1316692 | 灰 | 2026-09-02 09:05:59.371 | 375.4921 | |
| 5416 | 大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608108 | 雨点 | 2026-09-02 09:06:29.810 | 353.0727 | |
| 5565 | 昆明 | 龙冠733-李云锋 | 2026-24-1510949 | 灰 | 2026-09-02 09:06:40.151 | 346.0534 | |
| 6779 | 昆明 | 龙冠733-李云锋 | 2026-24-0041105 | 灰 | 2026-09-02 09:08:45.393 | 278.8998 | |
| 6892 | 昆明 | 龙冠733-李云锋 | 2026-24-0629017 | 灰 | 2026-09-02 09:08:59.475 | 272.9444 | |
| 7726 | 大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608085 | 雨点 | 2026-09-02 09:12:06.580 | 212.6202 | |
| 7746 | 玉溪通海 | 枭翔赛鸽东昇赛鸽中心-李云 | 2026-24-1316624 | 雨点 | 2026-09-02 09:12:13.537 | 210.8872 | |
| 8271 | 玉溪通海 | 枭翔赛鸽东昇赛鸽中心-李云 | 2026-24-1316705 | 灰 | 2026-09-02 09:18:02.240 | 149.7205 | |
| 8322 | 昆明 | 龙冠733-李云锋 | 2026-24-0041103 | 灰 | 2026-09-02 09:18:55.534 | 143.3653 | |
| 8587 | 昆明 | 龙冠733-李云锋 | 2026-24-0047070 | 雨点 | 2026-09-02 09:24:50.463 | 111.7691 | |
| 8817 | 昆明 | 龙冠733-李云锋 | 2026-06-2068038 | 雨点 | 2026-09-02 09:29:22.682 | 95.6083 | |
| 9127 | 大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608042 | 灰 | 2026-09-02 09:30:02.240 | 93.6408 | |
| 9379 | 昆明 | 龙冠733-李云锋 | 2026-33-0061151 | 灰 | 2026-09-02 09:30:41.478 | 91.7675 | |
| 9455 | 保山 | 小挖鸽舍-李云 | 2026-24-1902777 | 灰 | 2026-09-02 09:30:53.448 | 91.2109 | |
| 9562 | 大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608170 | 雨点 | 2026-09-02 09:31:10.956 | 90.4088 | |
| 9587 | 保山 | 小挖鸽舍-李云 | 2026-24-1902778 | 灰 | 2026-09-02 09:31:16.712 | 90.1482 | |
| 10751 | 大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608050 | 灰 | 2026-09-02 09:35:37.542 | 79.7327 | |
| 10956 | 玉溪通海 | 枭翔赛鸽东昇赛鸽中心-李云 | 2026-24-1316618 | 灰 | 2026-09-02 09:36:36.208 | 77.7132 | |
| 10989 | 大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608051 | 雨点 | 2026-09-02 09:36:42.875 | 77.4902 | |
| 11193 | 大理弥渡 | 艺武赛鸽-李云松 | 2026-24-1063330 | 雨点 | 2026-09-02 09:37:45.212 | 75.465 | |
| 11473 | 昆明 | 龙冠733-李云锋 | 2026-24-0047721 | 灰 | 2026-09-02 09:40:06.265 | 71.2514 | |
| 11762 | 玉溪通海 | 枭翔赛鸽东昇赛鸽中心-李云 | 2026-24-1316716 | 红(绛) | 2026-09-02 10:00:40.659 | 47.864 | |
| 12126 | 大理弥渡 | 李云淮 | 2026-24-0321088 | 雨点 | 2026-09-02 10:26:39.452 | 33.8381 | |
| 12505 | 大理祥云 | 李云 | 2026-22-2608199 | 灰白条 | 2026-09-02 10:40:47.728 | 29.1842 | |
| 12844 | 大理弥渡 | 李云淮 | 2026-24-0321083 | 灰 | 2026-09-02 10:44:21.978 | 28.2044 | |
| 12972 | 大理弥渡 | 李云淮 | 2026-24-0321086 | 雨点 | 2026-09-02 10:46:11.266 | 27.7296 | |
| 13103 | 昆明 | 龙冠733-李云锋 | 2026-24-0047722 | 灰白条 | 2026-09-02 10:50:25.699 | 26.6837 | |
| 13786 | 昆明 | 龙冠733-李云锋 | 2026-33-0061160 | 雨点 | 2026-09-02 11:05:14.308 | 23.5778 | |
| 13982 | 大理弥渡 | 艺武赛鸽-李云松 | 2026-24-1063303 | 灰 | 2026-09-02 11:07:07.51 | 23.2346 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |