| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-09-06 10:18:00 | 归巢:14148 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060132 | 雨点 | 2026-09-06 10:26:20.267 | 1199.3595 | |
| 3803 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060134 | 雨白条 | 2026-09-06 10:26:26.195 | 1185.314 | |
| 4211 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060115 | 灰 | 2026-09-06 10:26:32.379 | 1171.0082 | |
| 4718 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060119 | 雨点 | 2026-09-06 10:26:41.91 | 1151.4304 | |
| 5307 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060128 | 雨点 | 2026-09-06 10:26:52.98 | 1127.6118 | |
| 5740 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060117 | 雨点 | 2026-09-06 10:27:00.346 | 1110.3996 | |
| 6878 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060112 | 灰 | 2026-09-06 10:27:24.562 | 1062.7708 | |
| 7251 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0005963 | 石板 | 2026-09-06 10:27:34.432 | 1044.5101 | |
| 8392 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060113 | 雨点 | 2026-09-06 10:28:10.761 | 982.381 | |
| 9323 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0005977 | 雨点 | 2026-09-06 10:28:51.691 | 920.6817 | |
| 9437 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060121 | 雨点 | 2026-09-06 10:28:57.818 | 912.1064 | |
| 10328 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0005966 | 灰 | 2026-09-06 10:30:10.620 | 821.2203 | |
| 10615 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0005970 | 雨点 | 2026-09-06 10:30:49.330 | 779.8994 | |
| 10722 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060124 | 灰白条 | 2026-09-06 10:31:07.818 | 761.5972 | |
| 10930 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060133 | 雨点 | 2026-09-06 10:31:40.362 | 731.3844 | |
| 11839 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060116 | 雨点 | 2026-09-06 10:35:30.145 | 571.3497 | |
| 12028 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060126 | 雨点 | 2026-09-06 10:36:20.344 | 545.284 | |
| 12080 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060135 | 雨点 | 2026-09-06 10:36:33.556 | 538.8144 | |
| 12905 | 重庆永川 | 伯金家族-刘亚辉 | 2026-31-0060125 | 雨点 | 2026-09-06 10:43:30.941 | 391.9158 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |