| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-09-06 10:18:00 | 归巢:14148 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | 甘肃兰州 | 张彦宁 | 2026-22-2608302 | 雨点 | 2026-09-06 10:25:20.872 | 1360.9392 | |
| 1516 | 甘肃兰州 | 君霖赛鸽-白福全 | 2026-02-0422709 | 灰 | 2026-09-06 10:25:49.707 | 1277.3921 | |
| 2268 | 甘肃兰州 | 君霖赛鸽-白福全 | 2026-02-0422704 | 灰花 | 2026-09-06 10:26:02.904 | 1242.483 | |
| 2836 | 甘肃兰州 | 大马记-马长恩 | 2026-27-0088739 | 灰 | 2026-09-06 10:26:11.648 | 1220.3853 | |
| 6318 | 甘肃兰州 | 邵世祥 | 2026-27-0002923 | 红楞 | 2026-09-06 10:27:12.130 | 1086.7006 | |
| 6383 | 甘肃兰州 | 傅联仓 | 2026-27-0557460 | 雨点 | 2026-09-06 10:27:13.435 | 1084.1382 | |
| 6852 | 甘肃兰州 | 邵世祥 | 2026-27-0002926 | 灰白条 | 2026-09-06 10:27:23.709 | 1064.379 | |
| 7157 | 甘肃兰州 | 魏然 | 2026-24-1152331 | 雨点 | 2026-09-06 10:27:32.209 | 1048.5679 | |
| 7161 | 甘肃兰州 | 速风鸽舍-魏孔明 | 2026-27-0393454 | 灰 | 2026-09-06 10:27:32.241 | 1048.5093 | |
| 7404 | 甘肃兰州 | 张彦宁 | 2026-27-1003068 | 雨点 | 2026-09-06 10:27:39.184 | 1035.9402 | |
| 7932 | 甘肃兰州 | 张彦宁 | 2026-22-2608269 | 灰 | 2026-09-06 10:27:54.579 | 1009.1174 | |
| 8654 | 甘肃兰州 | 邵世祥 | 2026-27-0002934 | 灰 | 2026-09-06 10:28:19.797 | 968.0589 | |
| 8683 | 甘肃兰州 | 傅联仓 | 2026-27-0557461 | 雨点 | 2026-09-06 10:28:21.288 | 965.7357 | |
| 9748 | 甘肃兰州 | 兰州鸽友服务中心-李俊刚 | 2026-27-0006719 | 灰 | 2026-09-06 10:29:20.454 | 881.7642 | |
| 9830 | 甘肃兰州 | 福鸽-周鹏君 | 2026-01-1121502 | 灰 | 2026-09-06 10:29:27.611 | 872.5864 | |
| 10624 | 甘肃兰州 | 大马记-马长恩 | 2026-27-0088740 | 灰 | 2026-09-06 10:30:51.829 | 777.3743 | |
| 10908 | 甘肃兰州 | 速风鸽舍-魏孔明 | 2026-27-0393467 | 灰 | 2026-09-06 10:31:36.679 | 734.6828 | |
| 11070 | 甘肃兰州 | 邵世祥 | 2026-27-0002905 | 灰 | 2026-09-06 10:32:16.168 | 700.797 | |
| 11108 | 甘肃兰州 | 卿冠鸽舍-魏周虎 | 2026-27-0027783 | 灰 | 2026-09-06 10:32:27.915 | 691.3119 | |
| 11253 | 甘肃兰州 | 邵世祥 | 2026-27-0002912 | 灰 | 2026-09-06 10:33:07.174 | 661.3946 | |
| 11434 | 甘肃兰州 | 邵世祥 | 2026-27-0002906 | 灰白条 | 2026-09-06 10:33:50.162 | 631.4713 | |
| 11566 | 甘肃兰州 | 邵世祥 | 2026-27-0002927 | 灰 | 2026-09-06 10:34:26.275 | 608.3496 | |
| 11626 | 甘肃兰州 | 福鸽-周鹏君 | 2026-01-1121504 | 雨点 | 2026-09-06 10:34:42.442 | 598.5384 | |
| 11903 | 甘肃兰州 | 钱鑫+岳滨 | 2026-27-0165856 | 雨点 | 2026-09-06 10:35:43.663 | 564.0884 | |
| 11992 | 甘肃兰州 | 钱鑫+岳滨 | 2026-27-0165865 | 灰白条 | 2026-09-06 10:36:09.831 | 550.5441 | |
| 12858 | 甘肃兰州 | 四海飞越-高建华 | 2026-22-0627596 | 灰 | 2026-09-06 10:42:38.265 | 405.8812 | |
| 13003 | 甘肃兰州 | 钱鑫+岳滨 | 2026-27-0165863 | 灰 | 2026-09-06 10:45:34.11 | 362.7545 | |
| 13232 | 甘肃兰州 | 张彦宁 | 2026-22-2608356 | 灰 | 2026-09-06 10:47:41.666 | 336.7635 | |
| 13554 | 甘肃兰州 | 元宝鸽业-黄金成 | 2026-09-0026545 | 灰白条 | 2026-09-06 10:50:51.456 | 304.3436 | |
| 13565 | 甘肃兰州 | 大马记-马长恩 | 2026-27-0088726 | 灰 | 2026-09-06 10:51:00.348 | 302.9771 | |
| 13654 | 甘肃兰州 | 张彦宁 | 2026-22-2608340 | 灰花 | 2026-09-06 10:52:10.690 | 292.5844 | |
| 14095 | 甘肃兰州 | 元宝鸽业-黄金成 | 2026-09-0026531 | 灰白条 | 2026-09-07 11:12:38.549 | 11.4594 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |