| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-09-09 09:58:00 | 归巢:14053 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 甘肃陇南 | 威龙赛鸽俱乐部-刘龙飞 | 2026-26-0226233 | 灰 | 2026-09-09 10:18:46.416 | 481.3802 | |
| 787 | 甘肃陇南 | 福鑫鸽舍-杨武星 | 2026-27-0667505 | 灰 | 2026-09-09 10:19:06.647 | 473.6916 | |
| 960 | 甘肃陇南 | 威龙赛鸽俱乐部-冯常喜 | 2026-26-0225982 | 灰白条 | 2026-09-09 10:19:12.500 | 471.5128 | |
| 1985 | 甘肃陇南 | 龍腾悍将-贾小龙 | 2026-27-0529524 | 灰 | 2026-09-09 10:19:56.773 | 455.6594 | |
| 3352 | 甘肃陇南 | 杨辉 | 2026-27-0975698 | 灰 | 2026-09-09 10:21:23.286 | 427.5679 | |
| 4221 | 甘肃陇南 | 万翔俱乐部-王新勇 | 2026-纪念-27-006733 | 灰 | 2026-09-09 10:22:13.819 | 412.7061 | |
| 4413 | 甘肃陇南 | 万翔俱乐部-王新勇 | 2026-纪念-27-006783 | 灰白条 | 2026-09-09 10:22:25.652 | 409.3741 | |
| 4494 | 甘肃陇南 | 陇南佳禾机械租赁-刘佳禾 | 2026-27-0666728 | 灰 | 2026-09-09 10:22:31.496 | 407.7483 | |
| 5248 | 甘肃陇南 | 陇南佳禾机械租赁-刘佳禾 | 2026-27-0666729 | 灰花 | 2026-09-09 10:23:32.207 | 391.592 | |
| 5307 | 甘肃陇南 | 威龙赛鸽俱乐部-贾文平 | 2026-26-0225999 | 灰 | 2026-09-09 10:23:38.742 | 389.9289 | |
| 5857 | 甘肃陇南 | 繁荣昌盛-甘露 | 2026-27-0666504 | 雨点 | 2026-09-09 10:24:32.414 | 376.7864 | |
| 6548 | 甘肃陇南 | 张利军 | 2026-22-2601556 | 灰 | 2026-09-09 10:25:35.365 | 362.4578 | |
| 6812 | 甘肃陇南 | 龍腾悍将-贾小龙 | 2026-27-0529520 | 雨点 | 2026-09-09 10:25:51.417 | 358.9768 | |
| 7466 | 甘肃陇南 | 杨辉 | 2026-27-0975692 | 灰白条 | 2026-09-09 10:26:35.514 | 349.7494 | |
| 8339 | 甘肃陇南 | 宗康 | 2026-27-0529502 | 灰白条 | 2026-09-09 10:28:01.378 | 333.0783 | |
| 8718 | 甘肃陇南 | 福鑫鸽舍-杨武星 | 2026-27-0667512 | 灰 | 2026-09-09 10:28:59.898 | 322.5983 | |
| 9087 | 甘肃陇南 | 威龙赛鸽俱乐部-侯文革 | 2026-27-0664014 | 雨点 | 2026-09-09 10:29:57.507 | 312.9063 | |
| 9461 | 甘肃陇南 | 繁荣昌盛-甘露 | 2026-27-0666503 | 灰 | 2026-09-09 10:30:51.766 | 304.2957 | |
| 10253 | 甘肃陇南 | 杨辉 | 2026-27-0975699 | 灰 | 2026-09-09 10:32:59.491 | 285.7836 | |
| 10294 | 甘肃陇南 | 宗康 | 2026-27-0529505 | 灰 | 2026-09-09 10:33:04.896 | 285.0497 | |
| 10492 | 甘肃陇南 | 西聚翔鸽舍-李海东 | 2026-27-0663182 | 雨白条 | 2026-09-09 10:33:33.930 | 281.1714 | |
| 10620 | 甘肃陇南 | 万翔俱乐部-王新勇 | 2026-纪念-27-006740 | 灰 | 2026-09-09 10:33:48.964 | 279.2043 | |
| 10892 | 甘肃陇南 | 张正军 | 2026-03-2272177 | 灰 | 2026-09-09 10:34:21.852 | 274.9957 | |
| 11163 | 甘肃陇南 | 繁荣昌盛-甘露 | 2026-27-0666506 | 灰 | 2026-09-09 10:35:08.467 | 269.2434 | |
| 11515 | 甘肃陇南 | 陈建平 | 2026-27-0664892 | 雨点 | 2026-09-09 10:36:10.663 | 261.9329 | |
| 11595 | 甘肃陇南 | 陈建平 | 2026-27-0664891 | 雨花 | 2026-09-09 10:36:26.411 | 260.1444 | |
| 12133 | 甘肃陇南 | 西聚翔鸽舍-李海东 | 2026-27-0663161 | 灰 | 2026-09-09 10:38:42.418 | 245.6582 | |
| 13672 | 甘肃陇南 | 威龙赛鸽俱乐部-冯常喜 | 2026-26-0225672 | 灰 | 2026-09-09 10:49:44.41 | 193.2964 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |