| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-09-13 11:18:00 | 归巢:13889 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红 | 2026-24-1554760 | 灰 | 2026-09-13 11:47:14.3 | 684.1493 | |
| 3131 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红 | 2026-24-1554710 | 灰 | 2026-09-13 11:49:56.319 | 626.2005 | |
| 3418 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红 | 2026-24-1554759 | 灰 | 2026-09-13 11:50:04.160 | 623.6488 | |
| 3450 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红 | 2026-24-1554711 | 雨点 | 2026-09-13 11:50:04.812 | 623.4375 | |
| 4625 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红 | 2026-24-1554713 | 灰 | 2026-09-13 11:50:34.169 | 614.0718 | |
| 4691 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红 | 2026-24-1554738 | 灰 | 2026-09-13 11:50:35.890 | 613.5314 | |
| 6068 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红 | 2026-24-1554720 | 雨点 | 2026-09-13 11:51:14.462 | 601.666 | |
| 6227 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红 | 2026-24-1554724 | 灰 | 2026-09-13 11:51:19.199 | 600.2404 | |
| 7418 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红 | 2026-24-1554712 | 灰 | 2026-09-13 11:52:01.944 | 587.6753 | |
| 7546 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红 | 2026-24-1554739 | 灰 | 2026-09-13 11:52:07.873 | 585.9738 | |
| 8481 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红 | 2026-24-1554706 | 灰 | 2026-09-13 11:53:08.669 | 569.0794 | |
| 10828 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红 | 2026-24-1554707 | 雨点 | 2026-09-13 12:03:00.268 | 444.4003 | |
| 13287 | 昆明宜良 | 爱翔家园-杨森红 | 2026-24-1554762 | 灰 | 2026-09-13 12:27:11.214 | 289.0721 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |