| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-09-13 11:18:00 | 归巢:13889 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 甘肃兰州 | 君霖赛鸽-白福全 | 2026-02-0422704 | 灰花 | 2026-09-13 11:44:58.78 | 741.6206 | |
| 1567 | 甘肃兰州 | 钱鑫+岳滨 | 2026-27-0165865 | 灰白条 | 2026-09-13 11:48:47.465 | 649.5387 | |
| 2237 | 甘肃兰州 | 张彦宁 | 2026-22-2608302 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:30.668 | 634.6963 | |
| 2728 | 甘肃兰州 | 魏然 | 2026-24-1152331 | 雨点 | 2026-09-13 11:49:45.689 | 629.6935 | |
| 3517 | 甘肃兰州 | 卿冠鸽舍-魏周虎 | 2026-27-0027783 | 灰 | 2026-09-13 11:50:06.587 | 622.8631 | |
| 3798 | 甘肃兰州 | 张彦宁 | 2026-22-2608356 | 灰 | 2026-09-13 11:50:13.445 | 620.6538 | |
| 5693 | 甘肃兰州 | 邵世祥 | 2026-27-0002934 | 灰 | 2026-09-13 11:51:03.416 | 605.0168 | |
| 6398 | 甘肃兰州 | 元宝鸽业-黄金成 | 2026-09-0026531 | 灰白条 | 2026-09-13 11:51:24.740 | 598.5814 | |
| 6997 | 甘肃兰州 | 邵世祥 | 2026-27-0002906 | 灰白条 | 2026-09-13 11:51:44.706 | 592.6786 | |
| 7122 | 甘肃兰州 | 邵世祥 | 2026-27-0002912 | 灰 | 2026-09-13 11:51:49.706 | 591.2186 | |
| 7155 | 甘肃兰州 | 张彦宁 | 2026-22-2608340 | 灰花 | 2026-09-13 11:51:51.11 | 590.8387 | |
| 7716 | 甘肃兰州 | 张彦宁 | 2026-22-2608269 | 灰 | 2026-09-13 11:52:16.632 | 583.4782 | |
| 7761 | 甘肃兰州 | 福鸽-周鹏君 | 2026-01-1121504 | 雨点 | 2026-09-13 11:52:18.965 | 582.8171 | |
| 8269 | 甘肃兰州 | 福鸽-周鹏君 | 2026-01-1121502 | 灰 | 2026-09-13 11:52:51.743 | 573.6842 | |
| 8361 | 甘肃兰州 | 兰州鸽友服务中心-李俊刚 | 2026-27-0006719 | 灰 | 2026-09-13 11:52:58.435 | 571.8547 | |
| 8775 | 甘肃兰州 | 速风鸽舍-魏孔明 | 2026-27-0393454 | 灰 | 2026-09-13 11:53:38.12 | 561.2691 | |
| 9007 | 甘肃兰州 | 四海飞越-高建华 | 2026-22-0627596 | 灰 | 2026-09-13 11:54:08.61 | 553.49 | |
| 9261 | 甘肃兰州 | 邵世祥 | 2026-27-0002926 | 灰白条 | 2026-09-13 11:54:44.203 | 544.4145 | |
| 9748 | 甘肃兰州 | 傅联仓 | 2026-27-0557460 | 雨点 | 2026-09-13 11:56:42.799 | 516.6181 | |
| 9762 | 甘肃兰州 | 钱鑫+岳滨 | 2026-27-0165856 | 雨点 | 2026-09-13 11:56:48.649 | 515.3203 | |
| 9847 | 甘肃兰州 | 速风鸽舍-魏孔明 | 2026-27-0393467 | 灰 | 2026-09-13 11:57:19.153 | 508.6571 | |
| 10028 | 甘肃兰州 | 钱鑫+岳滨 | 2026-27-0165863 | 灰 | 2026-09-13 11:58:18.968 | 496.0793 | |
| 10487 | 甘肃兰州 | 君霖赛鸽-白福全 | 2026-02-0422709 | 灰 | 2026-09-13 12:00:17.659 | 472.8768 | |
| 10890 | 甘肃兰州 | 张彦宁 | 2026-27-1003068 | 雨点 | 2026-09-13 12:03:08.183 | 443.1015 | |
| 11354 | 甘肃兰州 | 邵世祥 | 2026-27-0002923 | 红楞 | 2026-09-13 12:05:22.385 | 422.1807 | |
| 12211 | 甘肃兰州 | 大马记-马长恩 | 2026-27-0088739 | 灰 | 2026-09-13 12:09:44.447 | 386.5423 | |
| 13176 | 甘肃兰州 | 大马记-马长恩 | 2026-27-0088726 | 灰 | 2026-09-13 12:24:50.944 | 299.1814 | |
| 13195 | 甘肃兰州 | 傅联仓 | 2026-27-0557461 | 雨点 | 2026-09-13 12:25:04.255 | 298.1918 | |
| 13742 | 甘肃兰州 | 邵世祥 | 2026-27-0002905 | 灰 | 2026-09-13 13:52:07.96 | 129.7705 | |
| 13858 | 甘肃兰州 | 邵世祥 | 2026-27-0002927 | 灰 | 2026-09-14 11:13:59.42 | 24.9693 |
|
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |