| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2026-08-14 09:18:00 | 归巢:15403 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 62223 | 上海 | 上海黄建国 | 10-0708875 | 雨点 | 2026-08-14 09:21:07.457 | 960.2202 |
| 178 | 01444 | 上海 | 颖风鸽舍-李丹 | 09-0342804 | 灰白条 | 2026-08-14 09:21:53.367 | 771.3173 |
| 1259 | 92100 | 上海 | 沈东平 | 09-0293162 | 灰 | 2026-08-14 09:23:44.958 | 521.8027 |
| 3231 | 62223 | 上海 | 上海黄建国 | 09-0161839 | 灰 | 2026-08-14 09:25:55.7 | 378.9418 |
| 3673 | 09182 | 上海 | 陈羽佳欣-陈兴平+陈永杰 | 09-0225325 | 雨点 | 2026-08-14 09:26:21.298 | 359.0679 |
| 4121 | 09182 | 上海 | 陈羽佳欣-陈兴平+陈永杰 | 24-0799752 | 雨点 | 2026-08-14 09:26:51.434 | 338.7062 |
| 5694 | 62223 | 上海 | 上海黄建国 | 09-0161865 | 雨点 | 2026-08-14 09:28:47.189 | 278.1259 |
| 7262 | 09182 | 上海 | 陈羽佳欣-陈兴平+陈永杰 | 24-0799751 | 灰 | 2026-08-14 09:31:56.42 | 215.3002 |
| 8707 | 92790 | 上海 | 虞顺雷 | 09-0083854 | 灰 | 2026-08-14 09:37:06.61 | 157.0597 |
| 9000 | 77701 | 上海 | 罗佐兵 | 09-0225344 | 红(绛) | 2026-08-14 09:39:00.223 | 142.8319 |
| 10084 | 62223 | 上海 | 上海黄建国 | 10-0708877 | 灰 | 2026-08-14 09:48:47.587 | 97.4244 |
| 10738 | 62223 | 上海 | 上海黄建国 | 09-0161873 | 雨点 | 2026-08-14 09:54:26.682 | 82.3165 |
| 11464 | 62223 | 上海 | 上海黄建国 | 09-0137408 | 灰白条 | 2026-08-14 10:00:22.74 | 70.8083 |
| 11605 | 92100 | 上海 | 沈东平 | 09-0293169 | 灰 | 2026-08-14 10:02:00.725 | 68.1631 |
| 12349 | 62223 | 上海 | 上海黄建国 | 10-0708874 | 雨点 | 2026-08-14 10:14:46.704 | 52.837 |
| 13501 | 77701 | 上海 | 罗佐兵 | 09-0225343 | 雨点 | 2026-08-14 10:34:30.243 | 39.2136 |
| 14471 | 92790 | 上海 | 虞顺雷 | 09-0083851 | 灰白条 | 2026-08-14 10:39:05.111 | 36.9981 |
| 14828 | 62223 | 上海 | 上海黄建国 | 09-0137403 | 灰花 | 2026-08-14 11:00:35.248 | 29.2433 |
| 15118 | 92100 | 上海 | 沈东平 | 09-0293118 | 灰 | 2026-08-14 12:42:32.162 | 14.6673 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |