| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2026-08-14 09:18:00 | 归巢:15403 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 76192 | 贵州纳雍 | 鑫之所向鸽舍-张鑫鑫+杨婷 | 23-0638740 | 雨点 | 2026-08-14 09:22:00.539 | 748.3194 |
| 861 | 86789 | 贵州纳雍 | 五福赛鸽-蔡超 | 23-1100973 | 灰 | 2026-08-14 09:23:12.23 | 576.8806 |
| 872 | 53480 | 贵州纳雍 | 永胜鸽业-张勇 | 24-0832435 | 雨白条 | 2026-08-14 09:23:12.881 | 575.2986 |
| 1791 | 53480 | 贵州纳雍 | 永胜鸽业-张勇 | 24-0832417 | 雨点 | 2026-08-14 09:24:21.666 | 471.6165 |
| 2239 | 08818 | 贵州纳雍 | 快速鸽王-王仕阳 | 24-0632422 | 灰 | 2026-08-14 09:24:52.432 | 436.4356 |
| 2653 | 03563 | 贵州纳雍 | 友好鸽舍-李俊 | 23-0606582 | 灰白条 | 2026-08-14 09:25:19.514 | 409.5433 |
| 3162 | 53480 | 贵州纳雍 | 永胜鸽业-张勇 | 24-0832431 | 灰 | 2026-08-14 09:25:50.507 | 382.566 |
| 3894 | 63831 | 贵州纳雍 | 以角东升赛鸽-张春+严冬 | 23-0704222 | 灰 | 2026-08-14 09:26:35.448 | 349.2108 |
| 4082 | 02718 | 贵州纳雍 | 海飞赛鸽 -鲁芬 | 23-0637161 | 灰 | 2026-08-14 09:26:48.935 | 340.3065 |
| 4476 | 63831 | 贵州纳雍 | 以角东升赛鸽-张春+严冬 | 23-0704972 | 雨点 | 2026-08-14 09:27:15.369 | 324.1088 |
| 4496 | 53480 | 贵州纳雍 | 永胜鸽业-张勇 | 24-0528308 | 灰 | 2026-08-14 09:27:16.833 | 323.2567 |
| 5309 | 69888 | 贵州纳雍 | 进源鸽舍-杨维健 | 23-0991090 | 灰 | 2026-08-14 09:28:16.539 | 291.9523 |
| 5334 | 02718 | 贵州纳雍 | 海飞赛鸽 -鲁芬 | 23-0637168 | 灰 | 2026-08-14 09:28:18.807 | 290.8823 |
| 5788 | 63831 | 贵州纳雍 | 以角东升赛鸽-张春+严冬 | 23-0704973 | 灰白条 | 2026-08-14 09:28:55.116 | 274.7605 |
| 6037 | 01788 | 贵州纳雍 | 箭翔俱乐部-彭光举 | 23-1128822 | 灰 | 2026-08-14 09:29:22.540 | 263.7208 |
| 6237 | 07734 | 贵州纳雍 | 枫云领航国际-王桠枫 | 23-1105576 | 雨点 | 2026-08-14 09:29:44.394 | 255.5388 |
| 6559 | 69888 | 贵州纳雍 | 进源鸽舍-杨维健 | 23-0991089 | 灰 | 2026-08-14 09:30:25.19 | 241.6046 |
| 6849 | 63831 | 贵州纳雍 | 以角东升赛鸽-张春+严冬 | 23-0704221 | 雨点 | 2026-08-14 09:31:06.543 | 228.8495 |
| 6892 | 86789 | 贵州纳雍 | 五福赛鸽-蔡超 | 23-0654261 | 雨点 | 2026-08-14 09:31:12.332 | 227.1775 |
| 7158 | 95867 | 贵州纳雍 | 香雍赛鸽-刘廷龙 | 23-1115046 | 灰 | 2026-08-14 09:31:43.793 | 218.5015 |
| 7311 | 07734 | 贵州纳雍 | 枫云领航国际-王桠枫 | 23-1105556 | 雨花 | 2026-08-14 09:32:02.998 | 213.5236 |
| 7408 | 03563 | 贵州纳雍 | 友好鸽舍-李俊 | 23-0606581 | 灰 | 2026-08-14 09:32:17.17 | 210.0308 |
| 7600 | 86789 | 贵州纳雍 | 五福赛鸽-蔡超 | 纪念23-003443 | 灰 | 2026-08-14 09:32:53.75 | 201.5508 |
| 8109 | 86789 | 贵州纳雍 | 五福赛鸽-蔡超 | 纪念23-003447 | 灰 | 2026-08-14 09:34:33.994 | 181.0876 |
| 8392 | 07734 | 贵州纳雍 | 枫云领航国际-王桠枫 | 23-1105597 | 黑花 | 2026-08-14 09:35:35.273 | 170.572 |
| 8745 | 90246 | 贵州纳雍 | 春迎红万-肖万富 | 23-0610214 | 雨点 | 2026-08-14 09:37:15.554 | 155.7694 |
| 8910 | 01788 | 贵州纳雍 | 箭翔俱乐部-彭光举 | 23-0637156 | 灰 | 2026-08-14 09:38:13.639 | 148.3143 |
| 8943 | 07734 | 贵州纳雍 | 枫云领航国际-王桠枫 | 23-1105587 | 灰 | 2026-08-14 09:38:26.951 | 146.7051 |
| 9490 | 01788 | 贵州纳雍 | 箭翔俱乐部-彭光举 | 23-1128821 | 灰 | 2026-08-14 09:42:49.627 | 120.8356 |
| 9606 | 63831 | 贵州纳雍 | 以角东升赛鸽-张春+严冬 | 23-0704980 | 灰 | 2026-08-14 09:43:54.56 | 115.8259 |
| 9687 | 63831 | 贵州纳雍 | 以角东升赛鸽-张春+严冬 | 23-0615252 | 灰 | 2026-08-14 09:44:39.18 | 112.5691 |
| 9862 | 07734 | 贵州纳雍 | 枫云领航国际-王桠枫 | 23-1105529 | 黑 | 2026-08-14 09:46:20.880 | 105.8276 |
| 10060 | 02718 | 贵州纳雍 | 海飞赛鸽 -鲁芬 | 23-0637163 | 雨点 | 2026-08-14 09:48:29.598 | 98.3823 |
| 10217 | 08818 | 贵州纳雍 | 快速鸽王-王仕阳 | 24-0684482 | 雨点 | 2026-08-14 09:50:12.146 | 93.1607 |
| 10547 | 77832 | 贵州纳雍 | 追风闪电-姚艳+陈勇 | 23-0610340 | 灰 | 2026-08-14 09:53:42.573 | 84.0111 |
| 10643 | 53480 | 贵州纳雍 | 永胜鸽业-张勇 | 24-0832415 | 灰 | 2026-08-14 09:54:05.343 | 83.1277 |
| 10998 | 00868 | 贵州纳雍 | 翔一冠-杨兴朋 | 03-1802857 | 雨点 | 2026-08-14 09:55:43.725 | 79.515 |
| 11529 | 53480 | 贵州纳雍 | 永胜鸽业-张勇 | 24-0528301 | 灰 | 2026-08-14 10:01:04.140 | 69.6557 |
| 11688 | 53480 | 贵州纳雍 | 永胜鸽业-张勇 | 24-0528309 | 灰 | 2026-08-14 10:03:07.244 | 66.4883 |
| 11726 | 81041 | 贵州纳雍 | 伍逊 | 24-0183882 | 灰 | 2026-08-14 10:03:38.246 | 65.7355 |
| 11875 | 90246 | 贵州纳雍 | 春迎红万-肖万富 | 23-0610213 | 灰 | 2026-08-14 10:05:19.899 | 63.3825 |
| 12114 | 77832 | 贵州纳雍 | 追风闪电-姚艳+陈勇 | 23-0610337 | 灰白条 | 2026-08-14 10:10:15.122 | 57.414 |
| 12291 | 01788 | 贵州纳雍 | 箭翔俱乐部-彭光举 | 23-0627913 | 雨点 | 2026-08-14 10:13:37.785 | 53.928 |
| 12895 | 63831 | 贵州纳雍 | 以角东升赛鸽-张春+严冬 | 23-0615084 | 雨点 | 2026-08-14 10:24:15.335 | 45.2792 |
| 12920 | 79368 | 贵州纳雍 | 风云鸽舍-杨坤 | 23-1043337 | 灰 | 2026-08-14 10:25:20.5 | 44.5544 |
| 13154 | 76192 | 贵州纳雍 | 鑫之所向鸽舍-张鑫鑫+杨婷 | 23-0638737 | 雨白条 | 2026-08-14 10:30:25.422 | 41.4229 |
| 13749 | 90246 | 贵州纳雍 | 春迎红万-肖万富 | 23-0610215 | 灰 | 2026-08-14 10:35:32.210 | 38.6913 |
| 13789 | 07734 | 贵州纳雍 | 枫云领航国际-王桠枫 | 23-1105517 | 雨花 | 2026-08-14 10:35:41.924 | 38.6107 |
| 13804 | 69888 | 贵州纳雍 | 进源鸽舍-杨维健 | 23-0991083 | 灰白条 | 2026-08-14 10:35:44.624 | 38.5883 |
| 14369 | 90246 | 贵州纳雍 | 春迎红万-肖万富 | 23-0610216 | 雨点 | 2026-08-14 10:38:21.880 | 37.3298 |
| 14499 | 07734 | 贵州纳雍 | 枫云领航国际-王桠枫 | 23-1105527 | 雨点 | 2026-08-14 10:39:20.879 | 36.8786 |
| 14611 | 01788 | 贵州纳雍 | 箭翔俱乐部-彭光举 | 23-1128832 | 灰 | 2026-08-14 10:39:54.310 | 36.6277 |
| 14721 | 95867 | 贵州纳雍 | 香雍赛鸽-刘廷龙 | 23-1115044 | 灰白条 | 2026-08-14 10:40:48.409 | 36.2289 |
| 14914 | 07734 | 贵州纳雍 | 枫云领航国际-王桠枫 | 23-1105505 | 灰白条 | 2026-08-14 11:26:24.280 | 23.3636 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |