| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2026-08-14 09:18:00 | 归巢:15403 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243157 | 灰 | 2026-08-14 09:20:23.496 | 1254.3904 |
| 1337 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243257 | 雨点 | 2026-08-14 09:23:51.471 | 512.1333 |
| 2021 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243151 | 雨点 | 2026-08-14 09:24:36.133 | 454.3928 |
| 4016 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243125 | 灰 | 2026-08-14 09:26:43.647 | 343.743 |
| 5988 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243121 | 灰 | 2026-08-14 09:29:15.858 | 266.3281 |
| 7528 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243113 | 灰 | 2026-08-14 09:32:35.888 | 205.5057 |
| 7563 | 96896 | 昆明富民 | 卧龍凤雏-赵燕军+李赢双 | 24-0743901 | 灰 | 2026-08-14 09:32:43.419 | 203.7538 |
| 9876 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243219 | 灰 | 2026-08-14 09:46:32.702 | 105.0971 |
| 11189 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243154 | 雨点 | 2026-08-14 09:57:28.471 | 75.9984 |
| 11686 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243132 | 灰 | 2026-08-14 10:03:00.571 | 66.6526 |
| 12665 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243256 | 雨点 | 2026-08-14 10:19:45.995 | 48.57 |
| 12738 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243116 | 雨点 | 2026-08-14 10:21:06.880 | 47.5325 |
| 13670 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243122 | 雨点 | 2026-08-14 10:35:13.192 | 38.8501 |
| 14575 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243255 | 雨白条 | 2026-08-14 10:39:43.220 | 36.7106 |
| 14772 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243156 | 雨点 | 2026-08-14 10:49:18.705 | 32.8545 |
| 15310 | 07563 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 24-0243155 | 灰 | 2026-08-14 13:51:03.205 | 10.9869 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |