| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2026-08-14 09:18:00 | 归巢:15403 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 07702 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-0982127 | 雨点 | 2026-08-14 09:23:35.187 | 537.0137 |
| 1374 | 07702 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-1066556 | 灰 | 2026-08-14 09:23:54.50 | 508.4028 |
| 2300 | 07702 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-1570030 | 灰 | 2026-08-14 09:24:56.401 | 432.2756 |
| 2821 | 07702 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-0982126 | 灰 | 2026-08-14 09:25:29.179 | 400.7311 |
| 4018 | 07702 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-1570031 | 雨点 | 2026-08-14 09:26:43.880 | 343.5901 |
| 7635 | 07702 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-1431912 | 灰 | 2026-08-14 09:32:59.914 | 200.0191 |
| 7702 | 31346 | 昆明石林 | 紫气东来-徐银 | 24-0385138 | 灰 | 2026-08-14 09:33:11.174 | 197.5473 |
| 8118 | 07702 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-1570021 | 灰 | 2026-08-14 09:34:35.975 | 180.7274 |
| 8887 | 07702 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-0986402 | 灰 | 2026-08-14 09:38:03.853 | 149.5199 |
| 9377 | 07702 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-1570017 | 灰 | 2026-08-14 09:42:00.497 | 124.9569 |
| 10620 | 07702 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-1570037 | 灰 | 2026-08-14 09:53:59.485 | 83.3532 |
| 11535 | 07702 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-1431105 | 灰 | 2026-08-14 10:01:06.406 | 69.5946 |
| 12501 | 07702 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-1570059 | 雨点 | 2026-08-14 10:17:11.459 | 50.6834 |
| 13771 | 07702 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-1431106 | 灰 | 2026-08-14 10:35:39.192 | 38.6333 |
| 14367 | 07702 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-1051021 | 灰 | 2026-08-14 10:38:20.604 | 37.3397 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |