| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2026-08-14 09:18:00 | 归巢:15403 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0373610 | 灰 | 2026-08-14 09:22:37.103 | 649.578 |
| 1487 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0373668 | 灰 | 2026-08-14 09:24:01.668 | 497.694 |
| 3092 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0453061 | 灰 | 2026-08-14 09:25:45.923 | 386.3299 |
| 3151 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0373608 | 灰 | 2026-08-14 09:25:49.909 | 383.0529 |
| 3963 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0373666 | 灰 | 2026-08-14 09:26:39.728 | 346.335 |
| 5180 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0455283 | 灰 | 2026-08-14 09:28:05.941 | 297.0586 |
| 6336 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0452774 | 雨白条 | 2026-08-14 09:29:55.374 | 251.6166 |
| 6407 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0450162 | 灰 | 2026-08-14 09:30:03.587 | 248.7607 |
| 6768 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0373609 | 灰 | 2026-08-14 09:30:54.913 | 232.2841 |
| 8089 | 49939 | 大理巍山 | 枫林赛鸽-张玉明 | 24-0969655 | 灰 | 2026-08-14 09:34:28.630 | 182.0701 |
| 8811 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0450161 | 灰 | 2026-08-14 09:37:35.740 | 153.0951 |
| 8920 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0455185 | 灰 | 2026-08-14 09:38:17.201 | 147.8803 |
| 9051 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0455980 | 灰花 | 2026-08-14 09:39:23.293 | 140.2641 |
| 9225 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0455188 | 灰 | 2026-08-14 09:40:53.63 | 131.0938 |
| 11240 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0455181 | 灰 | 2026-08-14 09:57:59.584 | 75.013 |
| 12046 | 96597 | 昆明富明 | 豪翔赛鸽俱乐部-张良凯 | 24-0080896 | 雨花 | 2026-08-14 10:08:25.747 | 59.4894 |
| 12225 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0452773 | 雨白条 | 2026-08-14 10:12:30.268 | 55.0414 |
| 13085 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0455285 | 灰 | 2026-08-14 10:29:38.308 | 41.8769 |
| 14738 | 08089 | 大理南涧 | 兄弟联盟-段云冬+段云华 | 24-0452771 | 灰 | 2026-08-14 10:41:03.934 | 36.116 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |